Применяемость к автомобилям

LEXUS LS (UCF10) 400 12.1989 - 12.1994 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 12.1994 - 08.1997 194 264 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 09.1997 - 10.2000 209 284 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 09.1998 - 10.2000 203 276 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 10.1997 - 07.2000 216 294 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 207 282 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40) 430 (UZZ40L, UZZ40R) 05.2001 - 07.2010 215 292 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40) 430 (UZZ40L, UZZ40R) 05.2001 - 07.2010 210 286 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19, UZS19, URS19, GWS19) 430 04.2005 - 11.2011 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19, UZS19, URS19, GWS19) 4.3 VVTi (UZS190) 04.2005 - 11.2011 221 300 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 05.1998 - 03.2008 170 231 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 09.2001 - 03.2008 173 235 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 08.2002 - 03.2008 202 275 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS GX (J12) 470 11.2001 - 11.2009 199 271 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS GX (J12) 470 11.2001 - 11.2009 175 238 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8) 4.5 24V (FZJ80) 08.1992 - 12.1997 151 205 4477 вездеход закрытый бензин 1FZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8) 4.5 08.1992 - 01.1998 215 292 4477 вездеход закрытый бензин 1FZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1, UZJ1) 4.7 (UZJ100) 01.1998 - 08.2007 173 235 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1, UZJ1) 4.7 (UZJ100) 02.2002 - 08.2007 175 238 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12, KZJ12, TRJ12, KDJ12, GRJ12) 4.0 (GRJ12, GRJ125) 01.2003 - 07.2009 183 249 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA CROWN седан (CRS, JZS, GRS18, UZS) 4.3 Royal Saloon 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA CROWN седан (CRS, JZS, GRS18, UZS) 4.3 Royal Saloon 4WD 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA ARISTO (UZS14, JZS14) 4.0 4WD 10.1992 - 07.1997 173 235 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF1) 4.0 12.1988 - 04.1993 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF2) 4.0 05.1993 - 09.1996 194 264 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF2) 4.0 10.1996 - 08.2000 206 280 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA HILUX III пикап (KUN, TGN, LAN, GGN) 4.0 08.2005 - 2025 175 238 3956 пикап бензин 1GR-FE
TOYOTA FORTUNER (TGN6, KUN6, GGN6, TGN5, LAN5, KUN5, GGN5) 4.0 VVTi 4WD 01.2010 - 05.2015 175 238 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA FORTUNER (TGN6, KUN6, GGN6, TGN5, LAN5, KUN5, GGN5) 4.0 VVTi 01.2010 - 05.2015 175 238 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF3) 4.3 VVTi 09.2000 - 08.2006 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA SOARER купе (Z3) 4.0 05.1992 - 09.2000 191 260 3969 купе бензин 1UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2, UZJ2) 4.7 V8 (UZJ200) 01.2008 - 2025 212 288 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA HILUX III c бортовой платформой/ходовая часть (KUN1, TGN3, 4.0 4WD 02.2005 - 2025 175 238 3956 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 1GR-FE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус