Применяемость к автомобилям

DAIHATSU CHARADE 1.33 16V 05.2011 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
LEXUS CT (ZWA1) 200h (ZWA10) 12.2010 - 2026 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE, 5ZR-FXE
LEXUS CT (ZWA1) 200h (ZWA10) 09.2011 - 2026 100 136 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
LEXUS NX (ZGZ1, AGZ1, AYZ1) 200 11.2014 - 2026 110 150 1987 Наклонная задняя часть бензин 3ZR-FAE
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 11.2011 - 2026 121 165 1998 вездеход закрытый бензин PEY7, PEY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 11.2011 - 2026 118 160 1998 вездеход закрытый бензин PEY7, PEY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 02.2015 - 2026 141 192 2488 вездеход закрытый бензин PYY1
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 12.2012 - 2026 114 155 1998 седан бензин PEY5
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2026 107 146 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2026 121 165 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 01.2013 - 2026 141 192 2488 седан бензин PYY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2026 107 146 1998 универсал бензин PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2026 121 165 1998 универсал бензин PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.5 12.2012 - 2026 141 192 2488 универсал бензин PYY1
MAZDA 3 (BM) 1.5 09.2013 - 2026 74 100 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y1
MAZDA 3 (BM) 2.0 09.2013 - 2026 88 120 1998 Наклонная задняя часть бензин PEY7
MAZDA 3 (BM) 1.5 10.2013 - 2026 88 120 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y1
MAZDA 3 (BM) 2.0 11.2013 - 2026 110 150 1998 Наклонная задняя часть бензин PEY7
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 09.2013 - 2026 88 120 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10.2014 - 2026 74 100 1496 седан бензин P5Y1
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10.2013 - 2026 88 120 1496 седан бензин P5Y1
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 11.2013 - 2026 110 150 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11.2014 - 2026 85 115 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y7, P5Y5
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11.2014 - 2026 55 75 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y7, P5Y5, P5Y8
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11.2014 - 2026 66 90 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y7, P5Y5, P5Y8
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 05.2015 - 2026 88 120 1998 вездеход закрытый бензин
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD 05.2015 - 2026 110 150 1998 вездеход закрытый бензин
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD 07.2015 - 2026 109 148 1998 вездеход закрытый бензин
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 06.2015 - 2026 96 131 1496 кабрио бензин P5-VPR
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 06.2015 - 2026 118 160 1998 кабрио бензин
SUBARU TREZIA 1.3 03.2011 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE, 1NR-FKE
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.33 VVT-i 07.2010 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.8 VVTi 01.2007 - 2026 98 133 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FE
TOYOTA YARIS (SCP9, NSP9, KSP9, NCP9, ZSP9) 1.33 VVT-i 03.2009 - 2026 74 100 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 12.2008 - 2026 116 158 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 4WD 12.2008 - 2026 116 158 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 VVT-i 03.2009 - 2026 109 148 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) 2.0 VVT-i 4WD 03.2009 - 2026 109 148 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 02.2009 - 09.2012 106 144 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 4WD 02.2009 - 09.2012 100 136 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.6 VVTi 03.2007 - 09.2012 91 124 1598 Наклонная задняя часть бензин 1ZR-FE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 VVTi 10.2006 - 09.2012 100 136 1797 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.33 Dual-VVTi 05.2009 - 09.2012 74 101 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.6 05.2009 - 09.2012 97 132 1598 Наклонная задняя часть бензин 1ZR-FAE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 02.2009 - 09.2012 108 147 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 Hybrid 09.2010 - 09.2012 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.33 Dual-VVTi 01.2010 - 09.2012 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA ISIS (ZNM1, ANM1, ZGM1) 2.0 VVTi 04.2007 - 2026 116 158 1987 вэн бензин 3ZR-FAE
TOYOTA ISIS (ZNM1, ANM1, ZGM1) 1.8 VVTi 04.2007 - 2026 106 144 1797 вэн бензин 2ZR-FAE
TOYOTA ISIS (ZNM1, ANM1, ZGM1) 1.8 VVTi 4WD 04.2007 - 2026 98 133 1797 вэн бензин 2ZR-FAE
TOYOTA ALLION II (NZT26, ZRT26) 2.0 07.2007 - 2026 116 158 1986 седан бензин 3ZR-FAE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 2.0 VVTi (ZRE143) 08.2010 - 2026 102 139 1987 седан бензин 3ZR-FE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 1.6 Dual VVTi 01.2007 - 2026 91 124 1598 седан бензин 1ZR-FE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 1.33 01.2007 - 2026 74 101 1329 седан бензин 1NR-FE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 1.6 01.2009 - 2026 97 132 1598 седан бензин 1ZR-FE, 1ZR-FAE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 1.8 VVTL-i (ZZE152) 05.2007 - 2026 100 136 1798 седан бензин 2ZR-FE, 2ZR-FAE
TOYOTA COROLLA седан (E15) 1.6 VVTi 10.2012 - 2026 90 122 1598 седан бензин 1ZR-FE
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 1.6 11.2008 - 2026 97 132 1598 седан бензин 1ZR-FAE
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 1.8 11.2008 - 2026 108 147 1798 седан бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.0 11.2008 - 2026 112 152 1987 седан бензин 3ZR-FAE, 3ZR-FE
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 1.6 02.2009 - 2026 97 132 1598 универсал бензин 1ZR-FAE
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 1.8 02.2009 - 2026 108 147 1798 универсал бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.0 02.2009 - 2026 112 152 1987 универсал бензин 3ZR-FAE, 3ZR-FE
TOYOTA PRIUS (ZVW3) 1.8 Hybrid 04.2009 - 2026 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA IQ (KPJ1, NGJ1, KGJ1, NUJ1) 1.33 01.2009 - 2026 72 98 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA VERSO (AUR2, ZGR2) 1.6 04.2009 - 2026 97 132 1598 вэн бензин 1ZR-FAE
TOYOTA VERSO (AUR2, ZGR2) 1.8 04.2009 - 2026 108 147 1798 вэн бензин 2ZR-FAE
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1, NLP1, ZSP1, NCP11) 1.33 04.2010 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1, NLP1, ZSP1, NCP11) 1.33 04.2009 - 2026 74 101 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (E15) 1.8 VVTL-i (ZRE152) 05.2007 - 2026 100 136 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FE
TOYOTA YARIS (NHP13, NSP13, NCP13, KSP13, NLP13) 1.3 09.2011 - 2026 70 95 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA YARIS (NHP13, NSP13, NCP13, KSP13, NLP13) 1.3 09.2011 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE, 1NR-FKE
TOYOTA VERSO S (NLP12, NCP12, NSP12) 1.33 11.2010 - 2026 73 99 1329 вэн бензин 1NR-FE
TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4) 1.8 Hybrid 05.2011 - 2026 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA AURIS (ZWE18, NZE18, ZRE18) 1.8 (ZRE186) 10.2012 - 2026 106 144 1798 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FAE
TOYOTA AURIS (ZWE18, NZE18, ZRE18) 1.6 (ZRE181, ZRE185) 10.2012 - 2026 97 132 1598 Наклонная задняя часть бензин 1ZR-FAE
TOYOTA AURIS (ZWE18, NZE18, ZRE18) 1.3 (NRE180) 10.2012 - 2026 73 99 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA AURIS (ZWE18, NZE18, ZRE18) 1.8 Hybrid (ZWE186) 10.2012 - 2026 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA MATRIX (ZRE14, AZE14) 1.8 01.2008 - 2026 97 132 1797 Наклонная задняя часть бензин 2ZR-FE
TOYOTA RAV 4 IV (WWA4, AVA4, ZSA4, ALA4) 2.0 VVT-i 4WD 12.2012 - 2026 107 146 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FE
TOYOTA RAV 4 IV (WWA4, AVA4, ZSA4, ALA4) 2.0 VVT-i 4WD 12.2012 - 2026 111 151 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 IV (WWA4, AVA4, ZSA4, ALA4) 2.0 VVT-i 12.2012 - 2026 107 146 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FE
TOYOTA RAV 4 IV (WWA4, AVA4, ZSA4, ALA4) 2.0 VVT-i 4WD 04.2015 - 2026 112 151 1987 вездеход закрытый бензин 3ZR-FAE
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18, ZWE18, ZRE18) 1.3 (NRE180) 07.2013 - 2026 73 99 1329 универсал бензин 1NR-FE
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18, ZWE18, ZRE18) 1.6 (ZRE185) 07.2013 - 2026 97 132 1598 универсал бензин 1ZR-FAE
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18, ZWE18, ZRE18) 1.8 Hybrid (ZWE186) 07.2013 - 2026 73 99 1798 универсал Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA COROLLA седан (NRE18, ZRE17, ZRE18, NDE18) 1.3 06.2013 - 2026 73 99 1329 седан бензин 1NR-FE
TOYOTA COROLLA седан (NRE18, ZRE17, ZRE18, NDE18) 1.6 06.2013 - 2026 97 132 1598 седан бензин 1ZR-FAE
TOYOTA COROLLA седан (NRE18, ZRE17, ZRE18, NDE18) 1.8 VVTi 06.2013 - 2026 103 140 1798 седан бензин 2ZR-FE, 2ZR-FBE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус