Применяемость к автомобилям

CADILLAC SEVILLE II (K) 4.5 V8 09.1987 - 09.1990 134 182 4472 седан бензин LW2
CADILLAC SEVILLE II (K) 4.9 10.1990 - 12.1991 149 203 4893 седан бензин L26
CADILLAC SEVILLE II (K) 4.9 10.1990 - 09.1991 150 204 4893 седан бензин L26
CADILLAC ELDORADO купе 4.6 09.1991 - 09.1994 220 299 4565 купе бензин L37
CADILLAC SRX 4.6 01.2004 - 12.2008 240 326 4565 вездеход закрытый бензин LH2
CADILLAC SRX 4.6 09.2003 - 12.2009 239 325 4565 вездеход закрытый бензин LH2
CADILLAC ALLANTE кабрио 4.6 10.1992 - 09.1993 220 299 4565 кабрио бензин L37
CADILLAC ELDORADO купе 4.9 10.1990 - 09.1991 149 203 4893 купе бензин L26
CADILLAC SEVILLE (6K) 4.6 06.1992 - 09.1997 220 299 4565 седан бензин L37
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 08.1996 - 09.2005 137 186 3350 вэн бензин LA1
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 10.2000 - 09.2005 138 188 3350 вэн бензин LA1
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD 10.2001 - 09.2005 138 188 3350 вэн бензин LA1
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD 01.1994 - 09.2005 142 193 4300 вездеход закрытый бензин L35
CHEVROLET CAMARO 5.7 V8 12.1992 - 07.1998 205 279 5733 купе бензин LT1 (5.7L)
CHEVROLET CAMARO 3.8 10.1995 - 09.1997 149 203 3791 купе бензин L36
CHEVROLET IMPALA седан 3.4 V6 01.1999 - 12.2005 134 182 3350 седан бензин LA1
CHEVROLET IMPALA седан 3.8 V6 01.1999 - 12.2005 149 203 3791 седан бензин L36
CHEVROLET LUMINA седан 3.1 10.1994 - 09.1997 110 150 3135 седан бензин L82
CHEVROLET LUMINA седан 3.1 01.1996 - 12.2001 134 182 3135 седан бензин LG8
CHEVROLET CAVALIER кабрио 2.4 LT 10.1995 - 09.2003 112 152 2392 кабрио бензин LD9
CHEVROLET EQUINOX 3.4 04.2003 - 09.2009 138 188 3350 вездеход закрытый бензин LNJ
CHEVROLET MALIBU 2.4 08.1996 - 09.2002 112 152 2392 седан бензин LD9
CHEVROLET UPLANDER 3.9 AWD 08.2004 - 12.2008 179 243 3880 вэн бензин LZ9
CHEVROLET VENTURE 3.4 04.1998 - 09.2004 130 177 3350 вэн бензин LA1
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD 10.1997 - 09.2004 142 193 4300 вездеход закрытый бензин L35
CHEVROLET S10 пикап 4.3 10.1994 - 12.2004 142 193 4300 пикап бензин L35
CHEVROLET S10 пикап 4.3 AWD 10.1994 - 08.2002 142 193 4300 пикап бензин L35
CHEVROLET SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup (US) 4.3 09.2004 - 12.2007 145 197 4300 пикап бензин LU3
TOYOTA LEXCEN (VN, VP) 3.8 09.1989 - 11.1991 125 170 3791 седан бензин L36
TOYOTA LEXCEN (VN, VP) 3.8 11.1991 - 08.1993 127 173 3791 седан бензин L36
TOYOTA LEXCEN (VS, VR) 3.8 08.1993 - 10.1996 147 200 3791 седан бензин L36
TOYOTA LEXCEN (VS, VR) 3.8 08.1993 - 10.1995 130 177 3791 седан бензин L36
TOYOTA LEXCEN универсал (VN) 3.8 (VN) 09.1989 - 11.1991 125 170 3791 универсал бензин L36
TOYOTA LEXCEN универсал (VP) 3.8 (VP) 11.1991 - 08.1993 127 173 3791 универсал бензин L36
TOYOTA LEXCEN универсал (VR) 3.8 (VR) 08.1993 - 10.1995 130 177 3791 универсал бензин L36
TOYOTA LEXCEN универсал (VS) 3.8 (VS) 11.1995 - 12.1997 147 200 3791 универсал бензин L36
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус