Применяемость к автомобилям

CADILLAC CTS купе 3.6 AWD 01.2008 - 2026 229 311 3564 купе бензин LLT
CADILLAC SRX 3.6 AWD 10.2012 - 2026 234 318 3564 вездеход закрытый бензин LFX
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 01.2010 - 2026 190 258 2997 вездеход закрытый бензин LF1, A 30 XH
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 01.2011 - 2026 194 264 2997 вездеход закрытый бензин LFW
CHEVROLET CAMARO кабрио 3.6 09.2011 - 2026 241 328 3564 кабрио бензин LFX
CHEVROLET CAMARO 3.6 01.2011 - 2026 232 316 3564 купе бензин LLT
CHEVROLET CAMARO 3.6 09.2009 - 2026 227 309 3564 купе бензин LLT
CHEVROLET CAMARO 3.6 09.2011 - 2026 241 328 3564 купе бензин LFX
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 03.2000 - 05.2008 91 124 1989 вездеход закрытый бензин YF
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 03.2000 - 05.2008 91 124 1989 вездеход закрытый бензин YF
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 01.2007 - 2026 193 263 3496 вездеход закрытый бензин CYC4
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD 01.2007 - 2026 204 277 3726 вездеход закрытый бензин CA, CAY1, CAY5, CAY6
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 AWD 01.2007 - 2026 193 263 3496 вездеход закрытый бензин CYC4
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус