Применяемость к автомобилям

JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 06.2005 - 2026 165 224 2985 вездеход закрытый Дизель
MERCEDES G-CLASS (W463) G 63 AMG (463.273) 05.2012 - 2026 400 544 5461 вездеход закрытый бензин M 157.980, M 157.984
MERCEDES G-CLASS (W463) G 63 AMG 6x6 12.2014 - 2026 400 544 5461 вездеход закрытый бензин M 157.984
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 03.2005 - 12.2008 165 224 2987 седан Дизель OM 642.920
MERCEDES CLK (C209) 320 CDI (209.320) 01.2005 - 05.2009 165 224 2987 купе Дизель OM 642.910
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.0 07.2010 - 2026 100 136 2143 вэн Дизель OM 651.940
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.2 07.2010 - 2026 120 163 2143 вэн Дизель OM 651.940
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic 07.2010 - 2026 100 136 2143 вэн Дизель OM 651.940
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic 07.2010 - 2026 120 163 2143 вэн Дизель OM 651.940
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.2 09.2003 - 2026 110 150 2148 вэн Дизель OM 646.982, OM 646.980
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic 07.2005 - 2026 110 150 2148 вэн Дизель OM 646.982
MERCEDES VIANO (W639) CDI 3.0 03.2006 - 2026 150 204 2987 вэн Дизель OM 642.990
MERCEDES VIANO (W639) CDI 2.0 08.2005 - 2026 85 116 2148 вэн Дизель OM 646.982
MERCEDES VITO автобус (W639) 110 CDI 09.2010 - 2026 70 95 2143 автобус Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO автобус (W639) 113 CDI 09.2010 - 2026 100 136 2143 автобус Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO автобус (W639) 116 CDI 09.2010 - 2026 120 163 2143 автобус Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO автобус (W639) 116 CDI 4x4 09.2010 - 2026 120 163 2143 автобус Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO автобус (W639) 113 CDI 4x4 09.2010 - 2026 100 136 2143 автобус Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO автобус (W639) 115 CDI 09.2003 - 2026 110 150 2148 автобус Дизель OM 646.982
MERCEDES VITO автобус (W639) 109 CDI 09.2006 - 2026 70 95 2148 автобус Дизель OM 646.980
MERCEDES VITO автобус (W639) 109 CDI 4x4 09.2007 - 2026 70 95 2148 автобус Дизель OM 646.981
MERCEDES VITO автобус (W639) 111 CDI (639.701) 09.2007 - 2026 85 116 2148 автобус Дизель OM 646.980
MERCEDES VITO автобус (W639) 115 CDI 4x4 09.2007 - 2026 110 150 2148 автобус Дизель OM 646.982
MERCEDES VITO автобус (W639) 120 CDI 07.2006 - 2026 150 204 2987 автобус Дизель OM 642.990
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 110 CDI 09.2010 - 2026 70 95 2143 фургон Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI 09.2010 - 2026 100 136 2143 фургон Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI 09.2010 - 2026 120 163 2143 фургон Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI 09.2003 - 2026 110 150 2148 фургон Дизель OM 646.982, OM 646.980
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI 09.2007 - 2026 85 116 2148 фургон Дизель OM 646.982, OM 646.980
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 120 CDI 07.2006 - 2026 150 204 2987 фургон Дизель OM 642.990
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI 4x4 07.2006 - 2026 110 150 2148 фургон Дизель OM 646.982
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI 08.2006 - 2026 70 95 2148 фургон Дизель OM 646.981, OM 646.980
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI 4x4 09.2010 - 2026 100 136 2143 фургон Дизель OM 651.940
MERCEDES VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI 4x4 09.2010 - 2026 120 163 2143 фургон Дизель OM 651.940
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) 09.2004 - 06.2012 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.2004 - 06.2012 60 82 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.942
MERCEDES A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) 09.2004 - 06.2012 80 109 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.940
MERCEDES A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) 09.2004 - 06.2012 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) 03.2005 - 11.2011 80 109 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.940
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) 03.2005 - 11.2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES B-CLASS (W245) B 200 CDI 03.2005 - 11.2011 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель OM 640.941
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 02.2010 - 2026 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.2009 - 12.2013 205 279 3498 седан Электрическ. - бензин M 272.974
MERCEDES S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 04.2011 - 12.2013 190 258 2987 седан Дизель OM 642.868
MERCEDES S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 04.2011 - 12.2013 225 306 3498 седан бензин M 276.950
MERCEDES S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 04.2011 - 12.2013 225 306 3498 седан бензин M 276.950
MERCEDES S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 12.2005 - 06.2009 173 235 2987 седан Дизель OM 642.930
MERCEDES S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.2005 - 12.2013 250 340 4663 седан бензин M 273.924
MERCEDES S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10.2006 - 12.2013 173 235 2987 седан Дизель OM 642.932
MERCEDES S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.2005 - 12.2013 285 388 5461 седан бензин M 273.961, M 273.968
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 01.2006 - 2026 225 306 3498 вэн бензин M 276.958
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.2006 - 2026 165 224 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.2006 - 2026 155 211 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) 01.2006 - 2026 155 211 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870
MERCEDES S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.2008 - 12.2013 285 388 5461 купе бензин M 273.968
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.2011 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 06.2011 - 01.2014 195 265 2987 седан Дизель OM 642.834
MERCEDES C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 01.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.830
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) 06.2011 - 08.2014 195 265 2987 универсал Дизель OM 642.834
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.2011 - 08.2014 225 306 3498 универсал бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06.2008 - 2026 225 306 3498 вездеход закрытый бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.2011 - 2026 225 306 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 09.2011 - 2026 225 306 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07.2011 - 2026 185 252 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.2011 - 2026 185 252 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 04.2011 - 2026 185 252 3498 купе бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 04.2011 - 2026 225 306 3498 купе бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 09.2011 - 2026 225 306 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 09.2011 - 2026 225 306 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 07.2011 - 2026 185 252 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 07.2011 - 2026 185 252 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS кабрио (A207) E 300 (207.455) 04.2011 - 2026 185 252 3498 кабрио бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS кабрио (A207) E 350 (207.459) 04.2011 - 2026 225 306 3498 кабрио бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) 06.2011 - 2026 225 306 3498 купе бензин M 276.957
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 06.2011 - 2026 225 306 3498 вездеход закрытый бензин M 276.955
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 11.2011 - 2026 410 558 5461 вездеход закрытый бензин M 157.982
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 11.2011 - 2026 386 525 5461 вездеход закрытый бензин M 157.980
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 07.2012 - 2026 410 558 5461 вездеход закрытый бензин M 157.982
MITSUBISHI COLT VI (Z3A, Z2A) 1.5 DI-D 08.2004 - 06.2012 50 68 1493 Наклонная задняя часть Дизель OM 639.939
MITSUBISHI COLT VI (Z3A, Z2A) 1.5 DI-D 08.2004 - 06.2012 70 95 1493 Наклонная задняя часть Дизель OM 639.939
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301) 08.2009 - 2026 40 54 799 купе Дизель OM 660.951
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 08.2009 - 2026 40 54 799 кабрио Дизель OM 660.951
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус