Применяемость к автомобилям

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CAWB, CCZA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CCZA, CCTA
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 11.2006 - 08.2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть бензин BHZ, CDLA
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 02.2007 - 08.2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин BZC, CDLC
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CCZA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 06.2008 - 03.2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть бензин BHZ, CDLA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 07.2008 - 03.2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLC
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 05.2010 - 06.2014 155 211 1984 купе бензин CESA
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 05.2010 - 06.2014 155 211 1984 купе бензин CESA, CETA
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 08.2006 - 06.2010 147 200 1984 купе бензин BWA, BPY, CCTA
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 200 272 1984 купе бензин CDLB
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 06.2008 - 06.2014 118 160 1798 купе бензин CDAA
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 195 265 1984 купе бензин CDLA, CDMA
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 06.2010 147 200 1984 купе бензин BWA, CCZA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 05.2010 - 06.2014 155 211 1984 кабрио бензин CESA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 05.2010 - 06.2014 155 211 1984 кабрио бензин CESA, CETA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 03.2007 - 06.2010 147 200 1984 кабрио бензин BWA, BPY, CCTA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 200 272 1984 кабрио бензин CDLB
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 06.2008 - 06.2014 118 160 1798 кабрио бензин CDAA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 05.2008 - 06.2014 195 265 1984 кабрио бензин CDLA, CDMA
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 06.2010 147 200 1984 кабрио бензин CCZA
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI 04.2008 - 05.2013 118 160 1798 кабрио бензин BZB, CDAA
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI 04.2008 - 05.2013 147 200 1984 кабрио бензин CAWB, CCZA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro 03.2012 - 2026 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLH
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2026 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi 03.2012 - 2026 121 165 1999 универсал бензин G4NC, G4NA
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 09.2010 - 2026 110 150 1797 седан бензин G4NB-B
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 09.2010 - 2026 108 147 1797 седан бензин G4NB
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 2026 131 178 1999 седан бензин G4NC
KIA SOUL (AM) 2.0 02.2009 - 2026 122 166 1998 Наклонная задняя часть бензин G4KD
KIA OPTIMA 2.0 03.2012 - 2026 125 170 1999 седан бензин G4KD
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.2013 - 2026 122 166 1999 вэн бензин G4NC
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007 - 2026 118 160 1798 вэн бензин BYT, BZB, CDAA
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 11.2005 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005 - 05.2006 136 185 1984 Наклонная задняя часть бензин BWA1
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 05.2005 - 03.2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин BWA
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 11.2006 - 05.2011 177 240 1984 Наклонная задняя часть бензин BWJ, CDLD
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.2009 - 12.2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть бензин CCZB
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09.2009 - 12.2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 06.2007 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05.2009 - 2026 155 211 1984 вэн бензин CCZB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 10.2006 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.2008 - 2026 105 143 1968 седан Дизель CAGA, CJCA
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 02.2009 - 2026 125 170 1968 седан Дизель CAHA, CGLB
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.2008 - 2026 88 120 1968 седан Дизель CAGC, CJCC
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.2009 - 2026 105 143 1968 универсал Дизель CAGA, CJCA
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.2009 - 2026 125 170 1968 универсал Дизель CAHA, CGLB
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 07.2009 - 2026 88 120 1968 универсал Дизель CAGC, CJCC
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 03.2009 - 06.2013 112 152 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAB
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин BWA, CCZA
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BZB, CDAA
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 03.2009 - 02.2013 112 152 1798 универсал бензин CDAB
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 03.2009 - 06.2013 112 152 1798 универсал бензин CDAB
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 универсал бензин BWA, CCZA
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 универсал бензин BZB, CDAA
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 02.2013 118 160 1798 универсал бензин CDAA
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 03.2009 - 05.2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAB
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 03.2009 - 05.2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAB
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI 05.2010 - 05.2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин CCZA
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 03.2008 - 05.2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BZB, CDAA
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 11.2008 - 05.2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 11.2009 - 2026 112 152 1798 вездеход закрытый бензин CDAB
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 05.2009 - 2026 118 160 1798 вездеход закрытый бензин CDAA
SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 10.2009 - 05.2015 112 152 1798 универсал бензин CDAB
SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 4x4 10.2009 - 05.2015 112 152 1798 универсал бензин CDAB
SKODA SUPERB универсал (3T5) 2.0 TSI 05.2010 - 05.2015 147 200 1984 универсал бензин CCZA
SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 10.2009 - 05.2015 118 160 1798 универсал бензин CDAA
SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 4x4 10.2009 - 05.2015 118 160 1798 универсал бензин CDAA
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 10.2004 - 02.2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 09.2006 - 12.2008 169 230 1984 Наклонная задняя часть бензин BYD
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.2005 - 07.2010 147 200 1984 седан бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.2007 - 07.2010 118 160 1798 седан бензин BZB, CDAA
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 08.2007 - 07.2010 125 170 1984 седан бензин CCTB
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 11.2009 - 07.2010 112 152 1798 седан бензин CDAB, CGYA
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10.2005 - 10.2010 147 200 1984 седан бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.2005 - 11.2010 147 200 1984 универсал бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.2007 - 10.2011 118 160 1798 универсал бензин BZB, CDAA
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 11.2009 - 11.2010 112 152 1798 универсал бензин CDAB, CGYA
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.2007 - 11.2010 125 170 1984 универсал бензин CCTB
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.2006 - 2026 147 200 1984 кабрио бензин BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.2009 - 2026 155 210 1984 кабрио бензин CCZB
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 06.2007 - 07.2009 147 200 1984 универсал бензин BWA, CAWB, CCTA
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 11.2010 - 01.2012 155 211 1984 купе бензин CCZB
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI 11.2008 - 05.2010 112 152 1798 купе бензин CDAB, CGYA
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI 06.2008 - 01.2012 118 160 1798 купе бензин BZB, CDAA
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI 06.2008 - 01.2012 147 200 1984 купе бензин CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.2009 - 2026 188 256 1984 купе бензин CDLC
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11.2009 - 2026 155 210 1984 купе бензин CCZB
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11.2009 - 2026 195 265 1984 купе бензин CDLA
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 05.2014 - 2026 206 280 1984 купе бензин CDLK
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLC, CRZA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.2011 - 11.2012 173 235 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLG
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.2009 - 11.2012 155 210 1984 Наклонная задняя часть бензин CCZB
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2012 199 270 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLF
VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.2009 - 01.2011 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC 08.2013 - 2026 162 220 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLJ
VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI 07.2009 - 07.2013 147 200 1984 универсал бензин CCZA
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 седан бензин CDAA
VW PASSAT (362) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 седан бензин CCZB
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 02.2011 - 12.2014 112 152 1798 седан бензин CDAB
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 универсал бензин CDAA
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 универсал бензин CCZB
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 02.2011 - 12.2014 112 152 1798 универсал бензин CDAB
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 GTI 11.2011 - 2026 155 211 1984 кабрио бензин CCZB
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TSI 11.2013 - 2026 162 220 1984 кабрио бензин CULC
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 R 01.2013 - 2026 195 265 1984 кабрио бензин CDLA
VW CC (358) 2.0 TSI 11.2011 - 2026 155 210 1984 купе бензин CCZB
VW CC (358) 1.8 TSI 11.2011 - 2026 118 160 1798 купе бензин CDAA
VW CC (358) 1.8 TSI 11.2011 - 2026 112 152 1798 купе бензин CDAB
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion 01.2012 - 12.2014 155 210 1984 универсал бензин CCZB
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 01.2012 - 12.2014 112 152 1798 универсал бензин CDAB
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 01.2012 - 12.2014 118 160 1798 универсал бензин CDAA
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус