Применяемость к автомобилям

CHEVROLET VECTRA 3.2 09.2001 - 07.2004 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
CHEVROLET VECTRA 2.2 04.2002 - 04.2004 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G универсал (F35) 1.6 CNG 03.2003 - 07.2004 71 97 1598 универсал Бензин/природный газ (CNG) Z 16 YNG
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 09.2000 - 06.2003 43 58 973 Наклонная задняя часть бензин Z 10 XE
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 09.2000 - 12.2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть бензин Z 12 XE
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 09.2000 - 12.2009 92 125 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 09.2000 - 12.2009 66 90 1389 Наклонная задняя часть бензин Z 14 XE
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 06.2003 - 12.2009 44 60 998 Наклонная задняя часть бензин Z 10 XEP
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport 07.2004 - 12.2009 59 80 1229 Наклонная задняя часть бензин Z 12 XEP
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport 06.2003 - 12.2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть бензин Z 14 XEP
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 CNG 16V 06.2006 - 2026 69 94 1598 фургон/универсал Бензин/природный газ (CNG) Z 16 YNG
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 CNG 16V 04.2005 - 2026 71 97 1598 фургон/универсал Бензин/природный газ (CNG) Z 16 YNG
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) 1.2 16V 09.2000 - 2026 55 75 1199 фургон бензин Z 12 XE
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) 1.2 07.2005 - 2026 59 80 1229 фургон бензин Z 12 XEP
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) 1.4 08.2003 - 2026 66 90 1364 фургон бензин Z 14 XEP
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2026 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - 2026 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - 2026 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.2004 - 2026 74 100 1598 седан бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002 - 2026 81 110 1796 седан бензин Z 18 XEL
OPEL VECTRA C 1.6 01.2006 - 2026 77 105 1598 седан бензин Z 16 XEP
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - 2026 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 2026 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2026 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 1.6 08.2005 - 2026 74 100 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.2006 - 2026 77 105 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 XEP
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 12.2006 81 110 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XEL
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - 2026 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 2026 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG 06.2006 - 2026 69 94 1598 вэн Бензин/природный газ (CNG) Z 16 YNG
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG 04.2005 - 2026 71 97 1598 вэн Бензин/природный газ (CNG) Z 16 YNG
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - 2026 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2026 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - 2026 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V 06.2004 - 2026 74 100 1598 универсал бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C универсал 1.8 01.2006 - 2026 103 140 1796 универсал бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C универсал 1.6 01.2006 - 2026 77 105 1598 универсал бензин Z 16 XEP
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 06.2004 - 2026 66 90 1364 кабрио бензин Z 14 XEP
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 06.2004 - 2026 92 125 1796 кабрио бензин Z 18 XE
OPEL CORSA CLASSIC седан 1.4 07.2000 - 12.2003 66 90 1364 седан бензин Z 14 XEP
OPEL CORSA CLASSIC седан 1.4 07.2000 - 05.2001 66 90 1389 седан бензин Z 14 XE
OPEL CORSA Utility пикап 1.4 01.2003 - 12.2010 66 90 1389 пикап бензин Z 14 XE
OPEL CORSA Utility пикап 1.4 07.2000 - 12.2003 66 90 1389 пикап бензин Z 14 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2026 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2026 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2026 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2026 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2026 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2026 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2026 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - 2026 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2026 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2026 177 241 1998 универсал бензин B207R
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус