Применяемость к автомобилям

HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.0 CRDi 12.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.0 CRDi 4x4 12.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.4 4x4 07.2010 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 06.2011 - 2025 141 192 2656 седан бензин
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 11.2009 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 11.2009 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
KIA CARENS IV 1.6 GDi 03.2013 - 2025 99 135 1591 вэн бензин G4FD
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.2013 - 2025 130 177 1999 вэн бензин G4NC
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 03.2013 - 2025 85 116 1685 вэн Дизель D4FD-L
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 03.2013 - 2025 100 136 1685 вэн Дизель D4FD-L
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.2013 - 2025 122 166 1999 вэн бензин G4NC
KIA SORENTO III 2.2 CRDi 01.2015 - 2025 147 200 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
KIA SORENTO III 2.2 CRDi 4WD 01.2015 - 2025 147 200 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
KIA SORENTO III 2.4 GDI 4WD 01.2015 - 2025 138 188 2359 вездеход закрытый бензин G4KJ
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус