Применяемость к автомобилям

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 12.1995 - 01.2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть бензин G4ER
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 02.1996 - 10.2000 66 90 1599 универсал бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 02.1996 - 10.2000 84 114 1599 универсал бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 02.1996 - 10.2000 94 128 1795 универсал бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 12.1996 - 10.2000 102 139 1975 универсал бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 08.1996 - 04.2002 102 139 1975 купе бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 03.1998 - 04.2002 85 116 1599 купе бензин G4GR
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V 12.1996 - 04.2002 84 114 1599 купе бензин 4G61
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 03.2001 - 04.2002 99 135 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 D 07.1993 - 12.1994 55 75 2477 автобус Дизель D4BA, D4BX
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 06.1997 - 04.2004 59 80 2476 вэн Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 02.1998 - 04.2004 59 80 2476 вэн Дизель D4BF
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 11.1995 - 09.2000 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 11.1995 - 09.2000 84 114 1599 седан бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 11.1995 - 09.2000 94 128 1795 седан бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 08.1996 - 09.2000 102 139 1975 седан бензин G4GF
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 10.1995 - 01.2000 73 99 1495 седан бензин G4ER
HYUNDAI H100 фургон 2.5 D 07.1993 - 12.1994 55 75 2477 фургон Дизель D4BA, D4BX
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 03.2000 - 09.2000 59 80 2476 фургон Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 03.2000 - 04.2004 73 99 2476 фургон Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 10.2001 - 04.2004 74 101 2476 фургон Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 08.2003 - 12.2007 103 140 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 08.2005 - 07.2008 92 125 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 08.1998 - 12.2003 65 88 2476 вездеход закрытый Дизель D4BA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 01.2002 - 12.2005 66 90 1599 вэн бензин G4ED-L
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 09.2002 - 09.2005 77 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08.2005 - 2025 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 08.2005 - 2025 78 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 седан бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.4 11.2010 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.4 4x4 07.2010 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 седан бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 седан бензин G4ED
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 - 2025 125 170 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 - 2025 81 110 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI TIBURON купе 1.6 CVVT 10.2006 - 12.2008 78 106 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 05.1996 - 12.1997 59 80 2476 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.2008 - 2025 125 170 2497 автобус Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i 02.2008 - 2025 129 175 2359 автобус бензин G4KC
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 01.2008 - 2025 157 214 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 11.2011 - 2025 202 275 1998 купе бензин G4KF
KIA PRIDE (DA) 1.4 LX 03.2005 - 2025 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 05.2006 - 2025 120 163 2497 вездеход закрытый Дизель D4CB
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 08.2002 - 2025 103 140 2497 вездеход закрытый Дизель D4CB
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 12.2006 - 2025 125 170 2497 вездеход закрытый Дизель D4CB
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 08.2004 - 2025 102 139 1975 вэн бензин G4GC
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi 11.2005 - 2025 103 140 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CERATO седан (LD) 1.6 04.2004 - 2025 77 105 1599 седан бензин G4ED
KIA CERATO седан (LD) 2.0 04.2004 - 2025 105 143 1975 седан бензин G4GC
KIA CERATO седан (LD) 1.6 05.2006 - 2025 90 122 1591 седан бензин G4FC
KIA CERATO (LD) 1.6 07.2004 - 2025 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
KIA CERATO (LD) 2.0 04.2004 - 2025 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CERATO (LD) 1.6 05.2006 - 2025 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 i 16V 09.2004 - 2025 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 16V 4WD 09.2004 - 2025 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 03.2005 - 2025 71 97 1399 седан бензин G4EE
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 03.2005 - 2025 82 112 1599 седан бензин G4ED
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 03.2005 - 2025 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 03.2005 - 2025 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 11.2005 - 2025 106 144 1998 седан бензин G4KA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 09.2006 - 2025 106 144 1998 вэн бензин G4KA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 09.2006 - 2025 103 140 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CEED Наклонная задняя часть (ED) 2.0 12.2006 - 12.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CEED SW (ED) 2.0 09.2007 - 12.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC
KIA PRO CEED (ED) 2.0 02.2008 - 09.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 11.2009 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 11.2009 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус