Применяемость к автомобилям

FORD GALAXY (WA6) 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261 вэн бензин SEWA
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.2007 - 2026 118 160 2261 вэн бензин SEWA
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] 04.2006 - 08.2014 107 145 2261 фургон бензин GZFA, GZFC, GZFB
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V LPG [RWD] 04.2006 - 08.2014 107 145 2261 фургон Бензин/автогаз (LPG) GZFC
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V CNG [RWD] 04.2006 - 08.2014 100 136 2261 фургон Бензин/природный газ (CNG) GZFC
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] 04.2006 - 08.2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть бензин GZFA, GZFC, GZFB
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V LPG [RWD] 04.2006 - 08.2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/автогаз (LPG) GZFC
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V CNG [RWD] 04.2006 - 08.2014 100 136 2261 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) GZFC
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 седан бензин SEBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 Наклонная задняя часть бензин SEBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 универсал бензин SEBA
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 11.2011 - 2026 122 166 2488 пикап бензин GBVAF, GBVAL, GBVAK
FORD MONDEO V седан 2.5 05.2015 - 2026 110 149 2489 седан бензин S7CB
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус