Применяемость к автомобилям

FORD FOCUS II (DA) 2.5 ST 10.2005 - 09.2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть бензин HYDA
FORD FOCUS II (DA) 2.5 RS 01.2009 - 07.2011 224 305 2521 Наклонная задняя часть бензин JZDA
FORD FOCUS II (DA) 2.5 RS 500 05.2010 - 07.2011 257 350 2521 Наклонная задняя часть бензин JZDA
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006 - 2025 162 220 2521 вэн бензин HUWA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 седан бензин HUBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 Наклонная задняя часть бензин HUBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521 универсал бензин HUBA
FORD KUGA I 2.5 03.2009 - 11.2012 147 200 2522 вездеход закрытый бензин HYDB, HYDC
FORD KUGA I 2.5 4x4 03.2009 - 2025 147 200 2522 вездеход закрытый бензин HYDB
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 04.2010 - 2025 179 243 3192 универсал бензин B 6324 S5
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 05.2006 - 2025 175 238 3192 универсал бензин B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10.2010 - 2025 224 305 2953 седан бензин B 6304 T4
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 01.2010 - 2025 120 163 1984 седан Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010 - 2025 179 243 3192 седан бензин B 6324 S5
VOLVO S80 II (AS) 3.2 01.2010 - 2025 179 243 3192 седан бензин B 6324 S5
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T15
VOLVO S80 II (AS) D5 06.2011 - 2025 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - 2025 147 200 2521 седан бензин B 5254 T6
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03.2006 - 2025 175 238 3192 седан бензин B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03.2006 - 2025 120 163 2400 седан Дизель D 5244 T, D 5244 T5
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2007 - 2025 175 238 3192 седан бензин B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 01.2007 - 2025 210 286 2953 седан бензин B 6304 T2
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 2025 147 200 2521 седан Бензин/этанол B 5254 T8
VOLVO S80 II (AS) D3 05.2012 - 2025 100 136 1984 седан Дизель D 5204 T7
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 2025 170 231 2521 седан Бензин/этанол B 5254 T11
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01.2010 - 2025 129 175 2400 седан Дизель D 5244 T14
VOLVO S80 II (AS) D5 01.2010 - 2025 151 205 2400 седан Дизель D 5244 T10
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2010 - 2025 151 205 2400 седан Дизель D 5244 T10
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 09.2012 - 2025 183 249 2497 седан бензин B 5254 T14
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2012 - 2025 187 254 2497 седан бензин B 5254 T12
VOLVO C70 II кабрио D3 10.2010 - 06.2013 110 150 1984 кабрио Дизель D 5204 T5
VOLVO C70 II кабрио D4 10.2010 - 06.2013 130 177 1984 кабрио Дизель D 5204 T
VOLVO C70 II кабрио 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 кабрио бензин B 5244 S5
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 кабрио бензин B 5244 S4
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521 кабрио бензин B 5254 T3
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2007 - 10.2009 169 230 2521 кабрио бензин B 5254 T7
VOLVO C30 T5 10.2006 - 12.2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть бензин B 5254 T3
VOLVO C30 T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть бензин B 5254 T7
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 03.2010 - 2025 120 163 1984 универсал Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO V70 III (BW) D5 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO V70 III (BW) 3.2 05.2011 - 2025 179 243 3192 универсал бензин B 6324 S5
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 05.2011 - 2025 179 243 3192 универсал бензин B 6324 S5
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04.2011 - 2025 224 305 2953 универсал бензин B 6304 T4
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08.2007 - 2025 147 200 2521 универсал бензин B 5254 T6
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 08.2007 - 2025 175 238 3192 универсал бензин B 6324 S
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08.2007 - 2025 210 286 2953 универсал бензин B 6304 T2
VOLVO V70 III (BW) 3.2 08.2007 - 2025 175 238 3192 универсал бензин B 6324 S
VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 03.2013 - 2025 157 214 1984 универсал Бензин/автогаз (LPG) B 5204 T9
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 2025 147 200 2521 универсал Бензин/этанол B 5254 T8
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 10.2009 - 2025 129 175 2400 универсал Дизель D 5244 T14
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10.2009 - 2025 170 231 2521 универсал Бензин/этанол B 5254 T11
VOLVO V70 III (BW) D5 12.2009 - 2025 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 12.2009 - 2025 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01.2010 - 2025 170 231 2521 универсал бензин B 5254 T10
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 01.2013 - 2025 120 163 2400 универсал Дизель D 5244 T17
VOLVO V70 III (BW) D3 03.2010 - 2025 100 136 1984 универсал Дизель D 5204 T7
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 10.2013 - 2025 133 181 2400 универсал Дизель D 5244 T12
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - 2025 179 243 3192 универсал бензин B 6324 S5
VOLVO XC70 II T6 AWD 01.2010 - 2025 224 304 2953 универсал бензин B 6304 T4
VOLVO XC70 II D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO XC70 II D3 08.2011 - 2025 120 163 1984 универсал Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO XC70 II D3 AWD 08.2011 - 2025 120 163 1984 универсал Дизель D 5204 T2
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - 2025 175 238 3192 универсал бензин B 6324 S
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - 2025 120 163 2400 универсал Дизель D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17
VOLVO XC70 II T6 AWD 01.2008 - 2025 210 286 2953 универсал бензин B 6304 T2
VOLVO XC70 II D5 AWD 12.2009 - 2025 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO XC70 II 2.4 D 01.2010 - 2025 129 175 2400 универсал Дизель D 5244 T14
VOLVO XC70 II D4 AWD 10.2013 - 2025 133 181 2400 универсал Дизель D 5244 T12
VOLVO XC70 II D5 AWD 03.2015 - 2025 162 220 2400 универсал Дизель D 5244 T20
VOLVO XC60 D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO XC60 D5 AWD 05.2008 - 2025 136 185 2400 универсал Дизель D 5244 T4
VOLVO XC60 D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO XC60 2.4 D 07.2009 - 2025 129 175 2400 универсал Дизель D 5244 T14
VOLVO XC60 3.2 AWD 07.2009 - 2025 175 238 3192 универсал бензин B 6324 S
VOLVO XC60 3.2 AWD 03.2010 - 2025 179 243 3192 универсал бензин B 6324 S5
VOLVO XC60 D3 / D4 03.2010 - 2025 120 163 1984 универсал Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO XC60 D3 04.2012 - 2025 100 136 1984 универсал Дизель D 5204 T7
VOLVO XC60 D4 AWD 10.2013 - 2025 133 181 2400 универсал Дизель D 5244 T12
VOLVO XC60 T6 AWD 04.2014 - 2025 242 329 2953 универсал бензин B 6304 T4, B 6304 T3
VOLVO XC60 D5 AWD 04.2014 - 2025 169 230 2400 универсал Дизель D 5244 T23
VOLVO XC60 T5 AWD 04.2014 - 2025 187 254 2497 универсал бензин B 5254 T12
VOLVO XC60 D4 AWD 03.2015 - 2025 140 190 2400 универсал Дизель D 5244 T21
VOLVO XC60 D5 AWD 03.2015 - 2025 162 220 2400 универсал Дизель D 5244 T22, D 5244 T20
VOLVO S60 II D5 06.2011 - 2025 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO S60 II D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T15
VOLVO S60 II T6 AWD 04.2010 - 2025 224 304 2953 седан бензин B 6304 T4
VOLVO S60 II D3 04.2010 - 04.2012 120 163 1984 седан Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO S60 II 2.5 T5 09.2011 - 2025 186 253 2521 седан бензин B 5254 T5
VOLVO S60 II T6 AWD 04.2014 - 2025 242 329 2953 седан бензин B 6304 T4, B 6304 T3
VOLVO S60 II D3 05.2012 - 2025 100 136 1984 седан Дизель D 5204 T7
VOLVO S60 II D4 05.2012 - 2025 120 163 1984 седан Дизель D 5204 T3
VOLVO S60 II 2.0 T 12.2013 - 2025 132 180 1984 седан бензин B 5204 T8
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 05.2014 - 2025 258 351 2953 седан бензин B 6304 T5
VOLVO S60 II D5 04.2014 - 2025 169 230 2400 седан Дизель D 5244 T15, D 5244 T23
VOLVO S60 II D5 AWD 04.2014 - 2025 169 230 2400 седан Дизель D 5244 T15, D 5244 T23
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 03.2015 - 2025 140 190 2400 седан Дизель D 5244 T21
VOLVO V60 D3 / D4 09.2010 - 2025 120 163 1984 универсал Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO V60 D5 09.2010 - 2025 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO V60 D5 AWD 09.2010 - 2025 151 205 2400 универсал Дизель D 5244 T10
VOLVO V60 2.4 D5 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 06.2011 - 2025 158 215 2400 универсал Дизель D 5244 T15
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012 - 2025 158 215 2400 универсал Электрическ. - дизельное топливо D82PHEV
VOLVO V60 D3 12.2012 - 2025 100 136 1984 универсал Дизель D 5204 T7
VOLVO V60 D4 AWD 12.2012 - 2025 120 163 2400 универсал Дизель D 5244 T17
VOLVO V60 D4 AWD 10.2013 - 2025 133 181 2400 универсал Дизель D 5244 T12
VOLVO V60 3.0 T AWD 05.2014 - 2025 258 351 2953 универсал бензин B 6304 T5
VOLVO V60 T6 AWD 04.2014 - 2025 242 329 2953 универсал бензин B 6304 T4, B 6304 T3
VOLVO V60 D5 04.2014 - 2025 169 230 2400 универсал Дизель D 5244 T23
VOLVO V60 D5 AWD 04.2014 - 2025 169 230 2400 универсал Дизель D 5244 T15, D 5244 T23
VOLVO V60 D4 AWD 03.2015 - 2025 140 190 2400 универсал Дизель D 5244 T21
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 03.2015 - 2025 162 220 2400 универсал Электрическ. - дизельное топливо D97PHEV
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 03.2015 - 2025 120 163 2400 универсал Электрическ. - дизельное топливо D87PHEV
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 AWD 07.2013 - 2025 132 180 1984 Наклонная задняя часть бензин B 5204 T8
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 07.2013 - 2025 132 180 1984 Наклонная задняя часть бензин B 5204 T8
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 03.2013 - 2025 157 214 1984 Наклонная задняя часть бензин B 5204 T9
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D3 03.2012 - 03.2015 110 150 1984 Наклонная задняя часть Дизель D 5204 T6
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D4 03.2012 - 2025 130 177 1984 Наклонная задняя часть Дизель D 5204 T4
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 12.2012 - 2025 187 254 2497 Наклонная задняя часть бензин B 5254 T12
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 03.2013 - 2025 157 214 1984 Наклонная задняя часть бензин B 5204 T9
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 01.2013 - 2025 187 254 2497 Наклонная задняя часть бензин B 5254 T12
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 01.2014 - 2025 183 249 2497 Наклонная задняя часть бензин B 5254 T14
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус