Применяемость к автомобилям

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2026 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD 01.1994 - 09.2005 142 193 4300 вездеход закрытый бензин L35
CHEVROLET IMPALA седан 3.4 V6 01.1999 - 12.2005 134 182 3350 седан бензин LA1
CHEVROLET IMPALA седан 3.8 V6 01.1999 - 12.2005 149 203 3791 седан бензин L36
CHEVROLET IMPALA седан 3.4 09.1999 - 12.2005 134 182 3350 седан бензин LA1
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC) 4.2 AWD 08.2005 - 09.2008 217 295 4157 вездеход закрытый бензин LL8
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC) 4.2 AWD 09.2001 - 09.2008 201 273 4157 вездеход закрытый бензин LL8
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC) 4.2 09.2002 - 12.2009 205 279 4157 вездеход закрытый бензин LL8
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC) 4.2 AWD 09.2002 - 12.2009 205 279 4157 вездеход закрытый бензин LL8
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 03.2011 - 2026 135 184 2231 вездеход закрытый Дизель A 22 DMH, Z 22 D1
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 03.2011 - 2026 123 167 2384 вездеход закрытый бензин LE5, A 24 XE
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 03.2011 - 2026 123 167 2384 вездеход закрытый бензин LE5, A 24 XE
CHEVROLET C-K SERIE 5.7 AWD 10.1996 - 04.2000 190 258 5733 пикап бензин L31
CHEVROLET MALIBU 3.1 10.1999 - 09.2003 126 171 3135 седан бензин LG8
CHEVROLET VENTURE 3.4 04.1998 - 09.2004 130 177 3350 вэн бензин LA1
CHEVROLET CAVALIER купе 2.2 10.1994 - 08.2005 90 122 2190 купе бензин LN2
CHEVROLET S10 пикап 4.3 10.1994 - 12.2004 142 193 4300 пикап бензин L35
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3 10.1999 - 12.2007 147 200 4300 пикап бензин LU3
CHEVROLET SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup (US) 5.3 09.2003 - 12.2007 220 299 5328 пикап бензин LM7
OPEL OMEGA B универсал (21, 22, 23) 2.2 16V 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 универсал бензин Y 22 XE, Z 22 XE
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38) 2.2 i 16V 09.2000 - 07.2003 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA B (36) 2.2 i 16V 09.2000 - 04.2002 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48, F08) 2.2 16V 06.2000 - 01.2005 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G универсал (F35) 2.2 16V 03.2001 - 07.2004 108 147 2198 универсал бензин Z 22 SE
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.2 16V 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 седан бензин Y 22 XE, Z 22 XE
OPEL ASTRA G седан (F69) 2.2 16V 03.2001 - 01.2005 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL ZAFIRA A (F75) 2.2 16V 09.2000 - 06.2005 108 147 2198 вэн бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G купе (F07) 2.2 16V 09.2000 - 05.2005 108 147 2198 купе бензин Z 22 SE
OPEL SPEEDSTER 2.2 09.2000 - 2026 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 2.2 16V 03.2001 - 10.2005 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2026 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2026 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2026 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2026 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 2026 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2026 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2026 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 07.2005 - 2026 110 150 2198 вэн бензин Z 22 YH
OPEL ANTARA 2.4 12.2010 - 2026 123 167 2384 вездеход закрытый бензин A 24 XE
OPEL ANTARA 2.4 4x4 12.2010 - 2026 123 167 2384 вездеход закрытый бензин A 24 XE
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 12.2010 - 2026 120 163 2231 вездеход закрытый Дизель A 22 DM
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 12.2010 - 2026 120 163 2231 вездеход закрытый Дизель A 22 DM
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 12.2010 - 2026 135 184 2231 вездеход закрытый Дизель A 22 DMH
OPEL GT кабрио 2.0 06.2007 - 2026 194 264 1998 кабрио бензин Z 20 NHH, LNF
OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 09.2010 - 2026 162 220 1998 Наклонная задняя часть эластичное топливо A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 09.2011 - 2026 184 250 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NFT
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 07.2008 - 2026 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2026 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 Наклонная задняя часть бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo E85 07.2008 - 2026 162 220 1998 седан эластичное топливо A 20 NHT, A 20 NFT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 09.2011 - 2026 184 250 1998 седан бензин A 20 NFT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 07.2008 - 2026 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2026 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 седан бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 E85 Turbo 09.2010 - 2026 162 220 1998 универсал эластичное топливо A 20 NHT, A 20 NFT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 09.2011 - 2026 184 250 1998 универсал бензин A 20 NFT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 07.2008 - 2026 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2026 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 универсал бензин A 28 NER
OPEL ASTRA GTC J 2.0 04.2012 - 2026 206 280 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NFT, B 20 NFT
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower 09.2005 - 12.2009 132 179 1985 седан Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 01.2005 - 12.2009 110 150 1985 седан Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t Biopower 09.2005 - 12.2009 132 179 1985 универсал Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t BioPower 01.2006 - 12.2009 110 150 1985 универсал Бензин/этанол B205E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2026 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2026 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2026 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2026 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2026 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2026 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2026 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2026 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2026 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2026 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2026 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 2026 185 252 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2026 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2026 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2026 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2026 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2026 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 09.2002 - 12.2006 156 212 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 XWD 09.2009 - 2026 156 212 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2026 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2026 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2026 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2026 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2026 162 220 1998 кабрио Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2026 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2026 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 2026 185 252 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2026 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 09.2003 - 12.2011 156 212 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 09.2004 - 12.2005 130 177 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 2026 147 200 1998 универсал Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 2026 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2026 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2026 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2026 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2026 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2026 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - 2026 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2026 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2026 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2026 145 197 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2026 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2026 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 09.2005 - 12.2011 156 212 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 XWD 09.2008 - 12.2011 156 212 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2026 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2026 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2026 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 03.2005 - 12.2011 156 212 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2026 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2026 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2026 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3X 2.0 AWD 09.2009 - 2026 156 212 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NHT
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус