Применяемость к автомобилям

LEXUS IS II (GSE2, ALE2, USE2) IS F (USE20) 11.2007 - 2026 311 423 4969 седан бензин 2UR-GSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 12.2008 - 2026 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 10.2009 - 2026 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 10.2009 - 2026 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 04.2006 - 2026 280 381 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 12.2008 - 2026 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 09.2012 - 2026 272 370 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 09.2012 - 2026 285 388 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LX (URJ201) 570 11.2007 - 2026 270 367 5663 вездеход закрытый бензин 3UR-FE
LEXUS LX (URJ201) 570 11.2007 - 2026 282 384 5663 вездеход закрытый бензин 3UR-FE
TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 Hybrid 09.2010 - 09.2012 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
TOYOTA PRIUS (ZVW3) 1.8 Hybrid 04.2009 - 2026 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус