Применяемость к автомобилям

ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2026 85 116 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A6.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2011 - 2026 77 105 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 B1.000, 940 B8.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 12.2011 - 2026 88 120 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 198 A4.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2026 88 120 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A4.000, 940 B7.000
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 140 Natural Power 04.2009 - 2026 100 136 2999 автобус природный газ F1CE0441A
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 140 Natural Power 04.2009 - 2026 100 136 2999 фургон природный газ F1CE0441A, F1CFA401A
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 140 Natural Power 04.2009 - 2026 100 136 2999 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) F1CE0441A
FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet 09.2007 - 2026 88 120 1368 седан бензин 198 A4.000
LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) 07.2002 - 07.2009 136 185 1998 седан бензин 841 E.000
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48, F08) 2.0 OPC 09.2002 - 01.2005 141 192 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48, F08) 2.0 OPC 11.2002 - 01.2005 147 200 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G универсал (F35) 2.0 OPC 09.2002 - 07.2004 141 192 1998 универсал бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G универсал (F35) 2.0 OPC 11.2002 - 07.2004 147 200 1998 универсал бензин Z 20 LET
OPEL ZAFIRA A (F75) 2.0 OPC 09.2001 - 06.2005 141 192 1998 вэн бензин Z 20 LET
OPEL ZAFIRA A (F75) 2.0 OPC 11.2002 - 06.2005 147 200 1998 вэн бензин Z 20 LET, Z 20 LER
OPEL ASTRA G купе (F07) 2.0 16V Turbo 09.2000 - 08.2001 140 190 1998 купе бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G купе (F07) 2.0 16V Turbo 08.2001 - 05.2005 141 192 1998 купе бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G купе (F07) 2.0 16V Turbo 11.2002 - 05.2005 147 200 1998 купе бензин Z 20 LET
OPEL SPEEDSTER 2.2 09.2000 - 2026 108 147 2198 кабрио бензин Z 22 SE
OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo 04.2003 - 2026 147 200 1998 кабрио бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 2.0 OPC 03.2002 - 10.2005 141 192 1998 кабрио бензин Z 20 LET
OPEL ASTRA G кабрио (F67) 2.0 16V Turbo 11.2002 - 10.2005 147 200 1998 кабрио бензин Z 20 LET
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 09.2006 - 09.2008 206 280 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2026 206 280 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL MERIVA 1.6 Turbo 09.2005 - 05.2010 132 180 1598 вэн бензин Z 16 LET
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - 2026 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - 2026 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2026 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2026 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2026 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2004 - 2026 125 170 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LEL
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 09.2004 - 2026 147 200 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LER
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2005 - 2026 177 240 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LEH
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 LET
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo 08.2004 - 2026 125 170 1998 универсал бензин Z 20 LEL
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo 09.2004 - 2026 147 200 1998 универсал бензин Z 20 LER
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 132 180 1598 универсал бензин Z 16 LET
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 03.2005 - 2026 147 200 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LER
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 03.2005 - 2026 125 170 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LEL
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 08.2005 - 2026 177 240 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 LEH
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 LET
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 07.2005 - 2026 147 200 1998 вэн бензин Z 20 LER
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 01.2006 - 2026 177 241 1998 вэн бензин Z 20 LEH
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo 02.2009 - 2026 110 150 1598 вэн Бензин/природный газ (CNG) Z 16 XNT, A 16 XNT
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09.2005 - 2026 125 170 1998 кабрио бензин Z 20 LEL
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09.2005 - 2026 147 200 1998 кабрио бензин Z 20 LER
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 132 180 1598 кабрио бензин Z 16 LET
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 06.2011 - 2026 155 211 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 LES, B 16 LES
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 141 192 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007 - 2026 110 150 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 LEL, A 16 LEL
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 07.2008 - 2026 191 260 2792 Наклонная задняя часть бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 07.2008 - 2026 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 Наклонная задняя часть бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo 4x4 07.2008 - 2026 191 260 2792 седан бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA седан 1.6 Turbo 01.2009 - 2026 132 180 1598 седан бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 седан бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo 4x4 10.2008 - 2026 191 260 2792 универсал бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 Turbo 01.2009 - 2026 132 180 1598 универсал бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2026 239 325 2792 универсал бензин A 28 NER
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 10.2010 - 2026 88 120 1364 Наклонная задняя часть бензин A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL ASTRA J 1.4 LPG 01.2012 - 2026 103 140 1364 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) A 14 NET
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 12.2009 - 2026 103 140 1364 Наклонная задняя часть бензин A 14 NET
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 12.2009 - 2026 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 LET
OPEL MERIVA B 1.4 LPG 06.2011 - 2026 88 120 1364 вэн Бензин/автогаз (LPG) A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - 2026 88 120 1364 вэн бензин A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - 2026 103 140 1364 вэн бензин A 14 NET, B 14 NET
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 2026 88 120 1364 универсал бензин A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 2026 103 140 1364 универсал бензин A 14 NET, B 14 NET
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 10.2010 - 2026 132 180 1598 универсал бензин A 16 LET
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 01.2012 - 2026 103 140 1364 универсал Бензин/автогаз (LPG) A 14 NET
OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo 02.2009 - 2026 110 150 1598 фургон Бензин/природный газ (CNG) Z 16 XNT, A 16 XNT
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 2026 88 120 1364 Наклонная задняя часть бензин A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL ASTRA GTC J 1.6 10.2011 - 2026 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 LET
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 2026 103 140 1364 Наклонная задняя часть бензин A 14 NET, B 14 NET
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG 10.2011 - 2026 110 150 1598 вэн Бензин/природный газ (CNG) A 16 XNT, B 16 XNT
OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 02.2012 - 2026 88 120 1368 фургон/универсал бензин A 14 FC
OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 CNG 02.2012 - 2026 88 120 1368 фургон/универсал Бензин/природный газ (CNG) A 14 FC
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 02.2012 - 2026 88 120 1368 вэн бензин A 14 FC
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG 02.2012 - 2026 88 120 1368 вэн Бензин/природный газ (CNG) A 14 FC
OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo 06.2012 - 2026 132 180 1598 седан бензин A 16 LET
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 06.2012 - 2026 103 140 1364 седан бензин A 14 NET, B 14 NET
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 06.2012 - 2026 88 120 1364 седан бензин A 14 NEL, B 14 NEL
OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG 07.2014 - 2026 103 140 1364 седан Бензин/автогаз (LPG) A 14 NET
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4 06.2000 - 08.2005 309 420 3600 купе бензин M 96.70
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT2 04.2001 - 08.2005 340 462 3600 купе бензин M 96.70
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S 02.2003 - 08.2005 331 450 3600 купе бензин M 96.70
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT2 10.2003 - 08.2005 355 483 3600 купе бензин M 96.70
PORSCHE 911 (996) 3.6 S 08.2004 - 08.2005 331 450 3600 купе бензин M 96.70
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4 10.2003 - 08.2005 309 420 3600 кабрио бензин M 96.70
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4S 10.2003 - 08.2005 331 450 3600 кабрио бензин M 96.70
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 S 08.2004 - 08.2005 331 450 3600 кабрио бензин M 96.70
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) Turbo 4.5 09.2002 - 09.2007 331 450 4511 вездеход закрытый бензин M 48.50
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) Turbo S 4.5 01.2004 - 09.2007 368 500 4511 вездеход закрытый бензин M 48.50S
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) Turbo S 4.8 02.2007 - 09.2010 368 500 4806 вездеход закрытый бензин M 48.51
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT2 RS 05.2010 - 12.2012 456 620 3600 купе бензин M 97.70
PORSCHE 911 (997) 3.6 Turbo 03.2006 - 12.2009 353 480 3600 купе бензин M 97.70
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT 2 09.2007 - 12.2012 390 530 3600 купе бензин M 97.70S
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Turbo 09.2007 - 12.2009 353 480 3600 кабрио бензин M 97.70
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo 09.2009 - 2026 368 500 4806 Наклонная задняя часть бензин M 48.70
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2026 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2026 184 250 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 кабрио бензин B284L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2026 169 230 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2026 184 250 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2026 188 256 2792 универсал бензин B284L
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус