Применяемость к автомобилям

CHRYSLER PACIFICA 3.5 08.2003 - 12.2006 186 253 3518 вэн бензин EGN
CHRYSLER PACIFICA 3.5 AWD 08.2003 - 12.2006 186 253 3518 вэн бензин EGN
CHRYSLER PACIFICA 4.0 AWD 06.2006 - 09.2008 190 258 3952 вэн бензин EMM
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 07.2005 - 2026 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.967
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 2026 225 306 4966 вездеход закрытый бензин M 113.964
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 07.2005 - 07.2009 140 190 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 07.2005 - 07.2009 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01.2006 - 2026 375 510 6208 вездеход закрытый бензин M 156.980
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 02.2006 - 09.2009 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - 2026 285 388 5461 вездеход закрытый бензин M 273.963
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 07.2009 - 2026 140 190 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 07.2009 - 2026 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic 09.2009 - 2026 155 211 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 09.2009 - 2026 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 02.2010 - 2026 150 204 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 02.2010 - 2026 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 08.2010 - 2026 195 265 2987 вэн Дизель OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 01.2006 - 2026 225 306 3498 вэн бензин M 276.958
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 01.2006 - 2026 200 272 3498 вэн бензин M 272.967
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01.2006 - 2026 225 306 4966 вэн бензин M 113.971
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.2006 - 2026 165 224 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) 05.2006 - 2026 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) 02.2006 - 2026 375 510 6208 вэн бензин M 156.980
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 - 2026 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 - 2026 200 272 3498 вэн бензин M 272.967
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 01.2007 - 2026 285 388 5461 вэн бензин M 273.963
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 05.2006 - 2026 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - 2026 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 07.2009 - 2026 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) 07.2009 - 2026 140 190 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 07.2009 - 2026 165 224 2987 вэн Дизель OM 642.950
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.2006 - 2026 155 211 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - 2026 170 231 2996 вэн бензин M 272.945
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) 01.2006 - 2026 155 211 2987 вэн Дизель OM 642.950, OM 642.870
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 10.2010 - 2026 195 265 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.822
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 - 2026 250 340 4663 вездеход закрытый бензин M 273.923
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 - 2026 285 388 5461 вездеход закрытый бензин M 273.963
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 09.2006 - 05.2009 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) 09.2006 - 05.2009 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 05.2009 - 2026 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.940
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 05.2009 - 2026 225 306 3996 вездеход закрытый Дизель OM 629.912
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 12.2009 - 2026 155 211 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.820
MERCEDES C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) 01.2011 - 01.2014 88 120 2143 седан Дизель OM 651.913
MERCEDES C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) 01.2011 - 01.2014 100 136 2143 седан Дизель OM 651.913
MERCEDES C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.2011 - 01.2014 150 204 2143 седан Дизель OM 651.912
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.2011 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS (W204) C 200 05.2011 - 01.2014 137 186 1796 седан бензин M 271.820
MERCEDES C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.2008 - 01.2014 358 487 6208 седан бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007) 01.2007 - 12.2010 100 136 2148 седан Дизель OM 646.811, OM 646.812
MERCEDES C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 01.2007 - 11.2008 125 170 2148 седан Дизель OM 646.811
MERCEDES C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 01.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 01.2007 - 01.2014 115 156 1796 седан бензин M 271.952
MERCEDES C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 01.2007 - 01.2014 135 184 1796 седан бензин M 271.950
MERCEDES C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан бензин M 272.921
MERCEDES C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.947
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан бензин M 272.961
MERCEDES C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан бензин M 272.911
MERCEDES C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.948
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан бензин M 272.971
MERCEDES C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.2008 - 01.2014 336 457 6208 седан бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.2008 - 01.2014 115 156 1597 седан бензин M 271.910
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 - 01.2014 215 292 3498 седан бензин M 272.982
MERCEDES C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) 08.2008 - 01.2014 150 204 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 12.2008 - 01.2014 125 170 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 07.2009 - 01.2014 150 204 1796 седан бензин M 271.860
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.2009 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.947
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.948
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.830
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 01.2007 - 01.2014 115 156 1796 седан бензин M 271.820
MERCEDES C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 01.2007 - 01.2014 135 184 1796 седан бензин M 271.820
MERCEDES C-CLASS (W204) C 220 CDI 01.2007 - 11.2008 120 163 2148 седан Дизель OM 646.811
MERCEDES C-CLASS (W204) C 63 AMG 02.2008 - 01.2014 373 507 6208 седан бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 02.2013 - 01.2014 125 170 2143 седан Дизель OM 651.912
MERCEDES C-CLASS (W204) C 220 CDI 10.2008 - 01.2014 120 163 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 01.2008 - 01.2014 115 156 1595 седан бензин M 274.910
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 (204.055) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 седан бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 07.2009 - 08.2014 150 204 1796 универсал бензин M 271.860
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) 08.2010 - 08.2014 100 136 2143 универсал Дизель OM 651.913
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 11.2009 - 08.2014 115 156 1796 универсал бензин M 271.820
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 04.2010 - 08.2014 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.912
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) 01.2011 - 08.2014 88 120 2143 универсал Дизель OM 651.913
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.2011 - 08.2014 225 306 3498 универсал бензин M 276.957
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 01.2012 - 08.2014 358 487 6208 универсал бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 08.2007 - 08.2014 115 156 1796 универсал бензин M 271.952
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 08.2007 - 08.2014 135 184 1796 универсал бензин M 271.950
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 - 08.2014 150 204 2496 универсал бензин M 272.921
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал бензин M 272.947
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 - 08.2014 200 272 3498 универсал бензин M 272.961
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 08.2007 - 12.2011 100 136 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 08.2007 - 11.2008 125 170 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.960
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.961
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 02.2008 - 08.2014 336 457 6208 универсал бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 01.2008 - 08.2014 115 156 1597 универсал бензин M 271.910
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 12.2008 - 08.2014 125 170 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.832
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) 01.2009 - 08.2014 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 08.2007 - 11.2008 120 163 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 300 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал бензин M 272.947
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 08.2007 - 08.2014 135 184 1796 универсал бензин M 271.860, M 271.820
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG 06.2013 - 08.2014 373 507 6208 универсал бензин M 156.985
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 02.2013 - 08.2014 125 170 2143 универсал Дизель OM 651.912
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 12.2008 - 08.2014 120 163 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) 02.2012 - 08.2014 115 156 1595 универсал бензин M 274.910
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04.2009 - 2026 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.991
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06.2008 - 2026 225 306 3498 вездеход закрытый бензин M 276.957
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 02.2010 - 05.2010 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 08.2013 - 2026 155 211 1991 вездеход закрытый бензин M 274.920
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.971
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 06.2008 - 2026 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.961
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12.2008 - 2026 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12.2008 - 2026 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 09.2009 - 2026 150 204 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 04.2011 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 07.2009 - 01.2010 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12.2008 - 2026 120 163 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 12.2008 - 2026 120 163 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 07.2010 - 2026 105 143 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916, OM 651.913
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) 08.2013 - 2026 155 211 1991 вездеход закрытый бензин M 274.920
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) 08.2013 - 2026 135 184 1991 вездеход закрытый бензин M 274.920
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 12.2013 - 2026 100 136 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic 09.2009 - 2026 185 252 3498 вездеход закрытый бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 01.2009 - 2026 150 204 2143 седан Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 03.2011 - 2026 170 231 2987 седан Дизель OM 642.850, OM 642.852
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 03.2011 - 2026 195 265 2987 седан Дизель OM 642.852
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 03.2011 - 2026 195 265 2987 седан Дизель OM 642.858
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 03.2011 - 2026 120 163 1796 седан Бензин/природный газ (CNG) M 271.958
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 02.2011 - 2026 386 525 5461 седан бензин M 157.980, M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.2009 - 2026 170 231 2996 седан бензин M 272.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 09.2011 - 2026 300 408 4663 седан бензин M 278.922
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 09.2011 - 2026 300 408 4663 седан бензин M 278.922
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.2011 - 2026 225 306 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 09.2011 - 2026 225 306 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07.2011 - 2026 185 252 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.2011 - 2026 185 252 3498 седан бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 01.2013 - 2026 135 184 1991 седан бензин M 274.920
MERCEDES E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 01.2009 - 2026 150 204 1796 седан бензин M 271.860
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 215 292 3498 седан бензин M 272.982, M 272.983
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 - 08.2011 200 272 3498 седан бензин M 272.977
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01.2009 - 2026 285 388 5461 седан бензин M 273.971
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.2009 - 2026 285 388 5461 седан бензин M 273.970
MERCEDES E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 01.2009 - 2026 125 170 2143 седан Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01.2009 - 2026 150 204 2143 седан Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 01.2009 - 2026 155 211 2987 седан Дизель OM 642.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 01.2009 - 2026 170 231 2987 седан Дизель OM 642.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 01.2009 - 2026 100 136 2143 седан Дизель OM 651.925
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 08.2009 - 2026 135 184 1796 седан бензин M 271.860, M 271.820
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) 12.2009 - 2026 386 525 6208 седан бензин M 156.985
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.2009 - 2026 170 231 2987 седан Дизель OM 642.856
MERCEDES E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 01.2013 - 2026 155 211 1991 седан бензин M 274.920
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 12.2009 - 12.2010 150 204 2987 седан Дизель OM 642.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01.2009 - 2026 200 272 3498 седан бензин M 272.980
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 12.2011 - 2026 150 204 2143 седан Электрическ. - дизельное топливо OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 02.2011 - 2026 410 558 5461 седан бензин M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 220 CDI 01.2009 - 2026 120 163 2143 седан Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 01.2013 - 2026 245 333 2996 седан бензин M 276.820
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 01.2013 - 2026 245 333 2996 седан бензин M 276.820
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 11.2012 - 2026 185 252 2987 седан Дизель OM 642.852
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 11.2012 - 2026 185 252 2987 седан Дизель OM 642.858
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 07.2013 - 2026 115 156 1991 седан Бензин/природный газ (CNG) M 274.920
MERCEDES E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 05.2014 - 2026 130 177 2143 седан Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 05.2014 - 2026 190 258 2987 седан Дизель OM 642.852
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 05.2014 - 2026 190 258 2987 седан Дизель OM 642.858
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 07.2014 - 2026 245 333 3498 седан бензин M 276.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 07.2014 - 2026 245 333 3498 седан бензин M 276.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 Hybrid (212.095) 05.2015 - 2026 245 333 3498 седан Электрическ. - бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 CDI 04.2011 - 2026 195 265 2987 купе Дизель OM 642.838
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 04.2011 - 2026 185 252 3498 купе бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 500 (207.373) 09.2011 - 2026 300 408 4663 купе бензин M 278.922
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 05.2011 - 2026 200 272 3498 купе бензин M 272.988
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 250 CGI (207.347) 01.2009 - 2026 150 204 1796 купе бензин M 271.860
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 - 2026 215 292 3498 купе бензин M 272.984, M 272.982
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 01.2009 - 2026 285 388 5461 купе бензин M 273.966
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 250 CDI / d (207.303) 01.2009 - 2026 150 204 2143 купе Дизель OM 651.911
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) 01.2009 - 2026 170 231 2987 купе Дизель OM 642.836
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 220 CDI / d (207.302) 01.2010 - 2026 125 170 2143 купе Дизель OM 651.911
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 200 CGI (207.348) 01.2010 - 2026 135 184 1796 купе бензин M 271.860, M 271.820
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 400 06.2013 - 2026 245 333 2996 купе бензин M 276.820
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 250 (207.336) 06.2013 - 2026 155 211 1991 купе бензин M 274.920
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 200 (207.334) 06.2013 - 2026 135 184 1991 купе бензин M 274.920
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC 03.2013 - 2026 185 252 2987 купе Дизель OM 642.838
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 4-matic (207.388) 02.2013 - 2026 225 306 3498 купе бензин M 276.957
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 220 BlueTEC (207.301) 05.2014 - 2026 130 177 2143 купе Дизель OM 651.911
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) 05.2014 - 2026 190 258 2987 купе Дизель OM 642.838
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) 07.2014 - 2026 200 272 2996 купе бензин M 276.820
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 400 (207.361) 07.2014 - 2026 245 333 3498 купе бензин M 276.850
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 220 CDI 07.2014 - 2026 120 163 2143 купе Дизель OM 651.911
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 - 2026 200 272 3498 универсал бензин M 272.980
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 02.2011 - 2026 386 525 5461 универсал бензин M 157.980, M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 07.2011 - 2026 195 265 2987 универсал Дизель OM 642.852
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 07.2011 - 2026 195 265 2987 универсал Дизель OM 642.858
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 09.2011 - 2026 300 408 4663 универсал бензин M 278.922
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) 09.2011 - 2026 300 408 4663 универсал бензин M 278.922
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 09.2011 - 2026 225 306 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 07.2010 - 2026 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 07.2011 - 2026 185 252 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 07.2011 - 2026 185 252 3498 универсал бензин M 276.952
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 11.2009 - 2026 100 136 2143 универсал Дизель OM 651.925
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 11.2009 - 2026 125 170 2143 универсал Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 11.2009 - 2026 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.924
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 11.2009 - 2026 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.850
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 11.2009 - 2026 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.856
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 11.2009 - 2026 135 184 1796 универсал бензин M 271.860
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 11.2009 - 2026 150 204 1796 универсал бензин M 271.860
