Применяемость к автомобилям

HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 03.2004 - 2026 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 08.2003 - 05.2005 43 58 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2001 - 10.2003 103 140 1997 вэн бензин G4CP-D
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V 03.2000 - 2026 100 136 1997 фургон бензин G4JP
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 06.2003 - 2026 43 59 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 09.2005 - 2026 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2002 - 09.2005 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2005 - 06.2009 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD, G4HG
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 01.2010 - 03.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 07.2005 - 11.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2026 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04.2011 - 2026 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2026 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 11.2008 - 2026 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 05.2010 103 140 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
KIA SEPHIA седан (FA) 1.6 i 09.1993 - 10.1997 59 80 1598 седан бензин B6
KIA SEPHIA седан (FA) 1.5 i 02.1996 - 10.1997 59 80 1498 седан бензин B5
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V 07.1996 - 2026 85 116 1793 седан бензин T8
KIA SEPHIA (FA) 1.6 i 01.1995 - 10.1997 59 80 1598 Наклонная задняя часть бензин B6
KIA SEPHIA (FA) 1.5 i 02.1996 - 10.1997 59 80 1498 Наклонная задняя часть бензин B5
KIA SHUMA седан (FB) 1.5 i 16V 10.1997 - 10.2001 65 88 1498 седан бензин ZYVE, BFD
KIA SHUMA седан (FB) 1.5 03.1996 - 12.1998 59 80 1498 седан бензин OK280
KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V 10.1997 - 03.2001 65 88 1498 Наклонная задняя часть бензин ZYVE, BFD
KIA SHUMA (FB) 1.8 i 16V 10.1997 - 03.2001 81 110 1793 Наклонная задняя часть бензин T8
KIA SHUMA (FB) 1.6 01.2001 - 12.2001 75 101 1594 Наклонная задняя часть бензин GA6D
KIA CLARUS универсал (GC) 1.8 i 16V 05.1998 - 2026 85 116 1793 универсал бензин T8
KIA RIO универсал (DC) 1.3 08.2000 - 02.2005 60 82 1343 универсал бензин A3E
KIA RIO универсал (DC) 1.5 16V 08.2000 - 02.2005 72 98 1493 универсал бензин A5D
KIA RIO универсал (DC) 1.3 08.2000 - 02.2005 55 75 1343 универсал бензин A3E
KIA RIO универсал (DC) 1.5 16V 09.2002 - 02.2005 71 97 1493 универсал бензин A5D
KIA CARENS I (FC) 1.8 i 11.2000 - 07.2002 81 110 1793 вэн бензин T8
KIA RIO седан (DC) 1.5 16V 09.2000 - 02.2005 72 98 1493 седан бензин A5D
KIA RIO седан (DC) 1.3 09.2000 - 02.2005 55 75 1343 седан бензин A3E
KIA RIO седан (DC) 1.3 08.2002 - 02.2005 60 82 1343 седан бензин A3E
KIA RIO седан (DC) 1.5 09.2002 - 02.2005 70 95 1493 седан бензин A5D
KIA SHUMA II седан (FB) 1.6 05.2001 - 05.2004 75 101 1594 седан бензин GA6D
KIA SHUMA II (FB) 1.6 05.2001 - 08.2004 75 101 1594 Наклонная задняя часть бензин GA6D
KIA SHUMA II (FB) 1.8 04.2003 - 08.2004 84 114 1793 Наклонная задняя часть бензин T8
KIA SHUMA II (FB) 1.8 05.2001 - 06.2004 81 110 1793 Наклонная задняя часть бензин T8
KIA CARENS II (FJ) 1.6 07.2002 - 2026 77 105 1594 вэн бензин GA6D
KIA CARENS II (FJ) 1.8 07.2002 - 2026 93 126 1793 вэн бензин TB
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 08.2004 - 2026 102 139 1975 вэн бензин G4GC
KIA CERATO седан (LD) 2.0 04.2004 - 2026 105 143 1975 седан бензин G4GC
KIA CERATO (LD) 2.0 04.2004 - 2026 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA PICANTO (BA) 1.1 04.2004 - 2026 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
KIA PICANTO (BA) 1.0 04.2004 - 2026 45 61 999 Наклонная задняя часть бензин G4HE
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 i 16V 09.2004 - 2026 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 16V 4WD 09.2004 - 2026 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA CEED Наклонная задняя часть (ED) 2.0 12.2006 - 12.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CEED SW (ED) 1.4 09.2007 - 12.2012 80 109 1396 универсал бензин G4FA
KIA CEED SW (ED) 2.0 09.2007 - 12.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC
KIA PRO CEED (ED) 1.4 02.2008 - 09.2012 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA PRO CEED (ED) 2.0 02.2008 - 09.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA PRO CEED (ED) 2.0 CRDi 140 02.2008 - 09.2012 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA-F
KIA PRO CEED (ED) 2.0 LPG 01.2009 - 12.2009 105 143 1975 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) G4GC
KIA CERATO II седан (TD) 2.0 01.2009 - 2026 115 156 1998 седан бензин G4KD
KIA CERATO KOUP (TD) 2.0 01.2009 - 2026 115 156 1998 купе бензин G4KD
KIA CERATO KOUP (TD) 1.6 CVVT 10.2009 - 2026 91 124 1591 купе бензин G4FC
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус