Применяемость к автомобилям

AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 06.2007 - 2026 140 190 2698 купе Дизель CAMA, CGKA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.2007 - 2026 176 240 2967 купе Дизель CAPA, CCWA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.2008 - 2026 132 180 1984 купе бензин CDNB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.2008 - 2026 155 211 1984 купе бензин CDNC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 2026 155 211 1984 купе бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 09.2007 - 2026 120 163 2698 купе Дизель CAMB, CGKB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.2008 - 2026 155 211 2967 купе Дизель CCWB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008 - 2026 125 170 1968 купе Дизель CAHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 08.2008 - 2026 125 170 1968 купе Дизель CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 180 245 2967 седан Дизель CDUC, CKVB, CKVC
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 11.2011 - 12.2015 150 204 2967 седан Дизель CLAB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 седан бензин CDNC, CAEB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 седан бензин CDNC, CAEB, CPMA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 180 245 2967 универсал Дизель CDUC, CKVB, CKVC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 11.2011 - 12.2015 150 204 2967 универсал Дизель CLAB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 универсал бензин CDNC, CAEB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 универсал бензин CDNC, CAEB
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro 06.2011 - 2026 155 211 1984 вездеход закрытый Электрическ. - бензин CHJA
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 11.2008 - 2026 155 211 1984 вездеход закрытый бензин CDNC, CAEB, CPMA
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 06.2012 - 2026 165 224 1984 вездеход закрытый бензин CNCD
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 2026 162 220 1984 вездеход закрытый бензин CPMB
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 2026 132 180 1984 кабрио бензин CDNB, CAEA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 2026 155 211 1984 кабрио бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro 03.2009 - 2026 155 211 1984 кабрио бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI 05.2009 - 2026 125 170 1968 кабрио Дизель CAHA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI 05.2009 - 2026 120 163 1968 кабрио Дизель CAHB, CGLD
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 01.2012 - 2026 180 245 2967 универсал Дизель CDUC, CKVB, CKVC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 04.2009 - 2026 155 211 1984 универсал бензин CDNC, CPMA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009 - 2026 132 180 1984 Наклонная задняя часть бензин CDNB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 09.2009 - 2026 155 211 1984 Наклонная задняя часть бензин CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009 - 2026 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAHA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 09.2009 - 2026 140 190 2698 Наклонная задняя часть Дизель CGKA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 09.2009 - 2026 176 240 2967 Наклонная задняя часть Дизель CCWA
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 07.2014 - 2026 174 237 1984 вездеход закрытый бензин MCN.CC, MCY.NA
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус