Применяемость к автомобилям

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CBW, CDW) 2.0 D 4WD 03.1995 - 10.2003 65 88 1998 универсал Дизель 4D68 T
MITSUBISHI SPACE STAR (DGA) 1.3 16V (DG1A) 06.1998 - 12.2004 63 86 1299 вэн бензин 4G13 (16V)
MITSUBISHI LANCER седан (CSA, CT0) 2.0 i 10.2007 - 2025 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 06.2009 - 11.2012 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 11.2006 - 11.2012 125 170 2359 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 05.2010 - 2025 103 140 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 седан Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 221 301 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 01.2009 - 2025 108 147 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i 01.2009 - 2025 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 02.2008 - 2025 105 143 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 (CY4A) 01.2013 - 2025 110 150 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06.2008 - 2025 217 295 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008 - 2025 177 241 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.4 i 10.2008 - 2025 125 170 2360 седан бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 242 329 1998 седан бензин 4B11FQ30
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 06.2008 - 2025 264 359 1998 седан бензин 4B11FQ60
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i 10.2009 - 2025 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 04.2008 - 2025 115 155 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 седан Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 i 4WD 03.2007 - 2025 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.6 05.2010 - 2025 86 117 1590 Наклонная задняя часть бензин 4A92
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 Flex 03.2009 - 2025 103 140 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 (CX3A) 06.2008 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 DI-D 06.2008 - 2025 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, BWC
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 i 10.2007 - 2025 113 154 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.4 i 10.2008 - 2025 125 170 2360 Наклонная задняя часть бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10.2008 - 2025 177 241 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 2.0 Ralliart 08.2011 - 2025 184 250 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CXA) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2025 105 143 1798 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 1.8 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 1.8 4WD 02.2010 - 2025 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GAW) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI DELICA D5 (CVW) 2.0 06.2007 - 2025 110 150 1998 автобус бензин 4B11, 4J11
MITSUBISHI DELICA D5 (CVW) 2.4 4WD 06.2007 - 2025 125 170 2359 автобус бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 (GF7W) 10.2012 - 2025 107 146 1998 вездеход закрытый бензин 4J11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 4WD (GF2W) 10.2012 - 2025 107 146 1998 вездеход закрытый бензин 4J11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.4 4WD (GF3W) 10.2012 - 2025 124 169 2359 вездеход закрытый бензин 4J12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 (GF7W) 08.2012 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4J11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 4WD (GF2W) 08.2012 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4J11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - 2025 89 121 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GGW, GFW, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 01.2014 - 2025 87 118 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER универсал (CV1) 2.0 AWD 09.2010 - 12.2011 177 241 1998 универсал бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER универсал (CV1) 2.4 09.2009 - 12.2011 125 170 2360 универсал бензин 4B12
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус