Применяемость к автомобилям

LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160) 430 (UZS161) 11.2000 - 03.2005 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160) 300 (JZS160) 10.2000 - 03.2005 161 219 2997 седан бензин 2JZ-GE
LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 207 282 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40) 430 (UZZ40L, UZZ40R) 05.2001 - 07.2010 215 292 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40) 430 (UZZ40L, UZZ40R) 05.2001 - 07.2010 244 332 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40) 430 (UZZ40L, UZZ40R) 05.2001 - 07.2010 210 286 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19, UZS19, URS19, GWS19) 300 (GRS195, GRS190) 04.2005 - 11.2011 183 249 2995 седан бензин 3GR-FSE
LEXUS GS (GRS19, UZS19, URS19, GWS19) 430 04.2005 - 11.2011 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19, UZS19, URS19, GWS19) 300 (GRS195, GRS190) 04.2005 - 11.2011 170 231 2995 седан бензин 3GR-FE
TOYOTA ARISTO (JZS16) 3.0 08.1997 - 09.2004 170 231 2997 седан бензин 2JZ-GE
TOYOTA ARISTO (JZS16) 3.0 08.1997 - 09.2004 206 280 2997 седан бензин 2JZ-GTE
TOYOTA HARRIER (SXU1, MCU1, ACU1) 2.2 4WD 03.1998 - 01.2003 103 140 2164 вэн бензин 5S-FE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус