Применяемость к автомобилям

LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 207 282 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 12.2008 - 2025 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 10.2009 - 2025 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 10.2009 - 2025 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 04.2006 - 2025 280 381 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 600h 08.2007 - 2025 290 394 4969 седан Электрическ. - бензин 2UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 05.2008 - 2025 255 347 4608 седан бензин 1UR-FE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 12.2008 - 2025 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 AWD 09.2012 - 2025 272 370 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4, USF4) 460 09.2012 - 2025 285 388 4608 седан бензин 1UR-FSE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус