Применяемость к автомобилям

CADILLAC BLS 2.0 T AWD 04.2006 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R, LK9
CADILLAC BLS 2.8 T AWD 10.2008 - 2025 206 280 2792 седан бензин Z 28 NET
CADILLAC BLS 2.0 T 04.2006 - 2025 129 175 1998 седан бензин B207L, LK9
CADILLAC BLS 2.0 T 04.2006 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R, LK9
CADILLAC BLS 2.8 T 04.2006 - 2025 188 255 2792 седан бензин B284L
CADILLAC BLS 1.9 D 04.2006 - 2025 110 150 1910 седан Дизель Z19DTH
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower 12.2007 - 2025 147 200 1998 седан Бензин/этанол Z 20 LER
CADILLAC BLS 1.9 D 12.2007 - 2025 132 180 1910 седан Дизель Z 19 DTR
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 08.2010 - 2025 206 280 2792 универсал бензин B284R
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD 10.2008 - 2025 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2025 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower 12.2007 - 2025 147 200 1998 универсал Бензин/этанол Z 20 LER
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2025 154 210 1998 универсал бензин Z 20 NER
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T 12.2007 - 2025 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D 12.2007 - 2025 110 150 1910 универсал Дизель Z19DTH
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D 12.2007 - 2025 132 180 1910 универсал Дизель Z 19 DTR
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD 12.2007 - 2025 154 210 1998 универсал бензин B207R
FORD TRANSIT CONNECT (P65, P70, P80) 1.8 16V LPG 06.2002 - 12.2013 85 116 1796 фургон Бензин/автогаз (LPG) EYPC
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 133 1997 вэн Дизель G6DC, G6DE, G6DF
FORD FOCUS C-MAX 1.8 09.2005 - 03.2007 90 122 1798 вэн бензин QQDC
FORD FOCUS II (DA) 2.0 04.2010 - 2025 105 143 1999 Наклонная задняя часть бензин SYDA
FORD FOCUS II (DA) 2.0 06.2005 - 09.2008 104 140 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD FOCUS II седан (DA) 2.0 02.2008 - 2025 104 141 1999 седан бензин
FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.2012 - 2025 86 117 1596 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) MUDA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.2012 - 2025 86 117 1596 универсал Бензин/автогаз (LPG) MUDA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 03.2013 - 2025 100 136 1997 вездеход закрытый Дизель UKMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 09.2014 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый Дизель T7MB, T7MA
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 03.2013 - 2025 110 150 1596 вездеход закрытый бензин JQMA, JQMB
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 09.2014 - 2025 110 150 1998 фургон Дизель T7MB, T7MA
JAGUAR XK купе (QQ6, J43) 4.2 XKR 08.2006 - 07.2014 313 426 4196 купе бензин SV8TS
JAGUAR XK кабрио (QQ6, J43) 4.2 XKR 08.2006 - 07.2014 313 426 4196 кабрио бензин SV8TS
JAGUAR XF (J05, CC9) 2.2 D 05.2011 - 04.2015 140 190 2179 седан Дизель 224DT
JAGUAR XF (J05, CC9) 2.2 D 04.2011 - 04.2015 120 163 2179 седан Дизель 224DT
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD 06.2006 - 12.2009 66 90 1560 Наклонная задняя часть Дизель Y406
MAZDA 3 седан (BK) 2.3 03.2004 - 03.2009 118 160 2261 седан бензин L3-VE
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 04.2004 - 06.2006 104 141 1999 седан бензин LF17
MAZDA 5 (CR19) 2.3 02.2005 - 2025 122 166 2261 вэн бензин
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR CD 12.2008 - 2025 80 109 1560 седан Дизель Y642
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - 06.2008 86 117 2172 Наклонная задняя часть Дизель Y 22 DTR
PEUGEOT 508 1.6 VTi 11.2010 - 2025 88 120 1598 седан бензин 5FS (EP6C)
PEUGEOT 508 1.6 THP 11.2010 - 2025 115 156 1598 седан бензин EP6CDT
PEUGEOT 508 1.6 HDi 11.2010 - 2025 82 112 1560 седан Дизель 9HR (DV6C)
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - 2025 103 140 1997 седан Дизель RHF (DW10BTED4)
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - 2025 120 163 1997 седан Дизель RHH (DW10CTED4)
PEUGEOT 508 2.2 HDi 11.2010 - 2025 150 204 2179 седан Дизель 4HL (DW12C)
PEUGEOT 508 1.6 VTi 11.2010 - 2025 85 116 1598 седан бензин 5FH (EP6C)
PEUGEOT 508 1.6 THP 11.2010 - 2025 110 150 1598 седан бензин 5FN (EP6CDT)
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - 2025 100 136 1997 седан Дизель RHR (DW10BTED4)
PEUGEOT 508 1.6 HDi 02.2012 - 2025 84 115 1560 седан Дизель 9HD (DV6CTED)
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 11.2010 - 2025 120 163 1997 седан Электрическ. - дизельное топливо RHC (DW10CTED4)
PEUGEOT 508 1.6 09.2011 - 2025 121 165 1598 седан бензин
PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 11.2010 - 2025 147 200 1997 седан Электрическ. - дизельное топливо
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - 2025 110 150 1997 седан Дизель AHX (DW10FD)
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - 2025 133 180 1997 седан Дизель AHW (DW10FC)
PEUGEOT 508 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - 2025 88 120 1560 седан Дизель BHZ (DV6FC)
PEUGEOT 508 1.6 HDi 09.2014 - 2025 85 116 1560 седан Дизель BHX (DV6FC)
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi 11.2010 - 2025 88 120 1598 универсал бензин 5FS (EP6C)
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP 11.2010 - 2025 115 156 1598 универсал бензин EP6CDT
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 11.2010 - 2025 82 112 1560 универсал Дизель 9HR (DV6C)
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - 2025 103 140 1997 универсал Дизель RHF (DW10BTED4)
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - 2025 120 163 1997 универсал Дизель RHH (DW10CTED4)
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi 11.2010 - 2025 150 204 2179 универсал Дизель 4HL (DW12C)
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi 11.2010 - 2025 85 116 1598 универсал бензин 5FH (EP6C)
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP 11.2010 - 2025 110 150 1598 универсал бензин 5FX (EP6DT)
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - 2025 100 136 1997 универсал Дизель RHR (DW10BTED4)
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 02.2012 - 2025 84 115 1560 универсал Дизель 9HD (DV6CTED)
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - 2025 110 150 1997 универсал Дизель AHX (DW10FD)
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - 2025 133 180 1997 универсал Дизель AHW (DW10FC)
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH 10.2014 - 2025 133 181 1997 универсал Электрическ. - дизельное топливо
PEUGEOT 508 SW 1.6 02.2012 - 2025 121 165 1598 универсал бензин
PEUGEOT 508 SW 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - 2025 88 120 1560 универсал Дизель BHZ (DV6FC)
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 09.2014 - 2025 85 116 1560 универсал Дизель BHX (DV6FC)
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 3.0 dCi 01.2012 - 2025 177 241 2998 купе Дизель V9X 891
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2025 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2025 177 241 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
VOLVO C70 II кабрио 2.4 D 03.2007 - 06.2013 120 163 2400 кабрио Дизель D 5244 T9
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус