Применяемость к автомобилям

HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6 01.2012 - 2025 92 125 1598 седан бензин R16B1
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC 02.2012 - 2025 73 99 1339 Наклонная задняя часть бензин L13Z4
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC 02.2012 - 2025 104 141 1798 Наклонная задняя часть бензин R18Z4
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC 02.2012 - 2025 110 150 2199 Наклонная задняя часть Дизель N22B4
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC 02.2013 - 2025 88 120 1597 Наклонная задняя часть Дизель N16A1
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R 08.2015 - 2025 228 310 1996 Наклонная задняя часть бензин K20C1
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 02.2012 - 2025 104 141 1798 седан бензин R18Z4, R18Z1
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC 01.2014 - 2025 88 120 1597 универсал Дизель N16A1
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC 01.2014 - 2025 104 141 1798 универсал бензин R18Z4
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 4WD 09.2015 - 2025 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 09.2015 - 2025 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.7 CRDi 09.2015 - 2025 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD-L
KIA SPORTAGE (QL) (US) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 2025 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
KIA SPORTAGE (QL) (US) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 2025 136 185 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 09.2015 - 2025 97 132 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
LEXUS CT (ZWA1) 200h (ZWA10) 12.2010 - 2025 73 99 1798 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин 2ZR-FXE, 5ZR-FXE
LEXUS GS (GRL1, GWL1) 450h (GRL10, GRL15, GWL10) 01.2012 - 2025 215 292 3456 седан Электрическ. - бензин 2GR-FXE
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 11.2011 - 2025 121 165 1998 вездеход закрытый бензин PEY7, PEY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 11.2011 - 2025 118 160 1998 вездеход закрытый бензин PEY7, PEY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 04.2012 - 2025 110 150 2191 вездеход закрытый Дизель SHY1
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 04.2012 - 2025 110 150 2191 вездеход закрытый Дизель SHY1
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 04.2012 - 2025 129 175 2191 вездеход закрытый Дизель SHY1
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 01.2012 - 2025 115 156 1997 вездеход закрытый бензин PE-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 01.2012 - 2025 115 156 1997 вездеход закрытый бензин PE-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 07.2012 - 2025 114 155 1998 вездеход закрытый бензин PEY5, PEY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 07.2012 - 2025 113 154 1998 вездеход закрытый бензин PEY5, PEY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 07.2012 - 2025 114 155 1998 вездеход закрытый бензин PEY5, PEY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 02.2013 - 2025 138 188 2488 вездеход закрытый бензин PY-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 4WD 07.2014 - 2025 135 184 2488 вездеход закрытый бензин PY-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 04.2012 - 2025 129 175 2188 вездеход закрытый Дизель SH-VPTS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 4WD 04.2012 - 2025 129 175 2188 вездеход закрытый Дизель SH-VPTS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 02.2015 - 2025 141 192 2488 вездеход закрытый бензин PYY1
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 04.2012 - 2025 129 175 2191 вездеход закрытый Дизель SHY1
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 12.2012 - 2025 114 155 1998 седан бензин PEY5
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 12.2012 - 2025 138 188 2488 седан бензин PYY1
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.2 D 12.2012 - 2025 129 175 2191 седан Дизель SHY1
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2025 107 146 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2025 121 165 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.5 01.2013 - 2025 141 192 2488 седан бензин PYY1
MAZDA 6 седан (GJ, GH) 2.2 D 01.2013 - 2025 110 150 2191 седан Дизель SHY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.0 12.2012 - 2025 114 155 1998 универсал бензин PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.5 12.2012 - 2025 138 188 2488 универсал бензин PYY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.2 D 12.2012 - 2025 129 175 2191 универсал Дизель SHY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2025 107 146 1998 универсал бензин PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.0 01.2013 - 2025 121 165 1998 универсал бензин PEY7
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.2 D 12.2012 - 2025 110 150 2191 универсал Дизель SHY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.5 12.2012 - 2025 141 192 2488 универсал бензин PYY1
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.2 D AWD 02.2015 - 2025 129 175 2191 универсал Дизель SHY4
MAZDA 6 универсал (GJ, GH) 2.2 D AWD 02.2015 - 2025 110 150 2191 универсал Дизель SHY4
MAZDA 3 (BM) 1.5 09.2013 - 2025 74 100 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y1
MAZDA 3 (BM) 2.0 09.2013 - 2025 88 120 1998 Наклонная задняя часть бензин PEY7
MAZDA 3 (BM) 2.2 D 09.2013 - 2025 110 150 2191 Наклонная задняя часть Дизель SHY1
MAZDA 3 (BM) 2.0 09.2013 - 2025 121 165 1998 Наклонная задняя часть бензин PEY7
MAZDA 3 (BM) 1.6 09.2013 - 2025 77 104 1598 Наклонная задняя часть бензин Z6Y1
MAZDA 3 (BM) 1.5 10.2013 - 2025 88 120 1496 Наклонная задняя часть бензин P5Y1
MAZDA 3 (BM) 2.0 11.2013 - 2025 110 150 1998 Наклонная задняя часть бензин PEY7
MAZDA 3 (BM) 1.5 D 02.2016 - 2025 77 105 1498 Наклонная задняя часть Дизель S5Y5
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 09.2013 - 2025 88 120 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 3 седан (BM) 2.2 D 09.2013 - 2025 110 150 2191 седан Дизель SHY1
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 11.2014 - 2025 121 165 1998 седан бензин PEX2
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10.2014 - 2025 74 100 1496 седан бензин P5Y1
MAZDA 3 седан (BM) 1.6 09.2013 - 2025 77 104 1598 седан бензин Z6Y3, Z6Y1
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10.2013 - 2025 88 120 1496 седан бензин P5Y1
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 11.2013 - 2025 110 150 1998 седан бензин PEY7
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 D 02.2016 - 2025 77 105 1498 седан Дизель S5Y5
MAZDA CX-3 (DK) 1.5 D 05.2015 - 2025 77 105 1499 вездеход закрытый Дизель S5-DPTR, S5-DPTS
MAZDA CX-3 (DK) 1.5 D AWD 05.2015 - 2025 77 105 1499 вездеход закрытый Дизель S5-DPTR, S5-DPTS
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 05.2015 - 2025 88 120 1998 вездеход закрытый бензин
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD 05.2015 - 2025 110 150 1998 вездеход закрытый бензин
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 06.2015 - 2025 96 131 1496 кабрио бензин P5-VPR
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH, KG) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) 07.2008 - 2025 131 178 2477 вездеход закрытый Дизель 4D56 HP
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH, KG) 3.0 4WD 09.2008 - 2025 162 220 2998 вездеход закрытый бензин 6B31
MITSUBISHI L 200 (KJ, KK, KL) 2.4 DI-D 4WD 11.2014 - 2025 133 181 2442 пикап Дизель 4N15
MITSUBISHI L 200 (KJ, KK, KL) 2.4 DI-D 4WD 09.2015 - 2025 113 154 2442 пикап Дизель 4N15
OPEL INSIGNIA 1.6 07.2008 - 2025 85 116 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 XER
OPEL INSIGNIA 1.8 07.2008 - 2025 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин A 18 XER
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 07.2008 - 2025 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 07.2008 - 2025 191 260 2792 Наклонная задняя часть бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 81 110 1956 Наклонная задняя часть Дизель A 20 DTC, A 20 DTL
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 96 131 1956 Наклонная задняя часть Дизель A 20 DTJ, A 20 DT
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 118 160 1956 Наклонная задняя часть Дизель A 20 DTH
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 07.2008 - 2025 140 190 1956 Наклонная задняя часть Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 07.2008 - 2025 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2025 162 220 1998 Наклонная задняя часть бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 05.2009 - 2025 140 190 1956 Наклонная задняя часть Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2025 239 325 2792 Наклонная задняя часть бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA седан 1.6 07.2008 - 2025 85 116 1598 седан бензин A 16 XER
OPEL INSIGNIA седан 1.8 07.2008 - 2025 103 140 1796 седан бензин A 18 XER
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 07.2008 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo 4x4 07.2008 - 2025 191 260 2792 седан бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 81 110 1956 седан Дизель A 20 DTC, A 20 DTL
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 96 131 1956 седан Дизель A 20 DTJ, A 20 DT
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 118 160 1956 седан Дизель A 20 DTH
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 07.2008 - 2025 140 190 1956 седан Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA седан 1.6 Turbo 01.2009 - 2025 132 180 1598 седан бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 4x4 07.2008 - 2025 140 190 1956 седан Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2025 239 325 2792 седан бензин A 28 NER
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 07.2008 - 2025 85 116 1598 универсал бензин A 16 XER
OPEL INSIGNIA универсал 1.8 07.2008 - 2025 103 140 1796 универсал бензин A 18 XER
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 07.2008 - 2025 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo 4x4 10.2008 - 2025 191 260 2792 универсал бензин A 28 NET
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 81 110 1956 универсал Дизель A 20 DTC, A 20 DTL
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 96 131 1956 универсал Дизель A 20 DTJ, A 20 DT
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 07.2008 - 2025 118 160 1956 универсал Дизель A 20 DTH
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 07.2008 - 2025 140 190 1956 универсал Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 07.2008 - 2025 162 220 1998 универсал бензин A 20 NHT
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 Turbo 01.2009 - 2025 132 180 1598 универсал бензин A 16 LET
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 4x4 07.2008 - 2025 140 190 1956 универсал Дизель A 20 DTR
OPEL INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 07.2009 - 2025 239 325 2792 универсал бензин A 28 NER
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD 01.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD 01.2009 - 2025 126 171 2457 вездеход закрытый бензин EJ25
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD 01.2008 - 2025 110 150 1994 вездеход закрытый бензин EJ20
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD 09.2008 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый Дизель EE20Z
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD 06.2008 - 2025 169 230 2457 вездеход закрытый бензин EJ255
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 X AWD 03.2013 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 D AWD 03.2013 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый Дизель EE20Z
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 08.2013 - 2025 88 120 1586 Наклонная задняя часть бензин M16A
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS 08.2013 - 2025 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель D16AA
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS 08.2013 - 2025 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель D16AA
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 08.2013 - 2025 88 120 1586 Наклонная задняя часть бензин M16A
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 12.2013 - 2025 86 117 1586 Наклонная задняя часть бензин M16A
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 12.2013 - 2025 86 117 1586 Наклонная задняя часть бензин M16A
TOYOTA IQ (KPJ1, NGJ1, KGJ1, NUJ1) 1.0 01.2009 - 2025 50 68 998 Наклонная задняя часть бензин 1KR-FE
TOYOTA IQ (KPJ1, NGJ1, KGJ1, NUJ1) 1.33 01.2009 - 2025 72 98 1329 Наклонная задняя часть бензин 1NR-FE
TOYOTA IQ (KPJ1, NGJ1, KGJ1, NUJ1) 1.4 D-4D 01.2009 - 2025 66 90 1364 Наклонная задняя часть Дизель 1ND-TV
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 (ASV50) 09.2011 - 2025 133 181 2494 седан бензин 2AR-FE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 Hybrid 09.2011 - 2025 118 160 2494 седан Электрическ. - бензин 2AR-FXE, 2JM
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 3.5 09.2011 - 2025 204 277 3456 седан бензин 2GR-FE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.0 09.2011 - 2025 109 148 1998 седан бензин 1AZ-FE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 3.5 VVTI 12.2012 - 2025 183 249 3456 седан бензин 2GR-FE
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус