Применяемость к автомобилям

MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6W, V7W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 165 3200 Вездеход открытый Дизель 4M41
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6W, V7W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 160 3200 Вездеход открытый Дизель 4M41
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.2 TDi 11.1998 - 2025 121 165 3200 вездеход закрытый Дизель 4M41
MITSUBISHI PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007 - 2025 118 160 3200 вездеход закрытый Дизель 4M41
MITSUBISHI PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02.2007 - 2025 125 170 3200 вездеход закрытый Дизель 4M41
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8V) 3.2 DI-D 11.2006 - 2025 118 160 3200 фургон Дизель 4M41
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус