Применяемость к автомобилям

PORSCHE 356 купе A 1600 Super 01.1955 - 12.1959 55 75 1582 купе бензин 616.15
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 75 01.1959 - 12.1963 55 75 1582 купе бензин 616.15
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 90 01.1959 - 12.1963 66 90 1582 купе бензин
PORSCHE 356 купе 1500 01.1950 - 12.1955 44 60 1488 купе бензин
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1500 01.1950 - 12.1955 44 60 1488 кабрио бензин
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster 1300 S 01.1950 - 12.1955 44 60 1290 кабрио бензин
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 01.1959 - 12.1963 66 90 1582 кабрио бензин
VW KAEFER 1200 1.2 (11) 01.1960 - 12.1985 25 34 1192 особый кузов бензин D
VW KAEFER 1302 1.2 (11) 08.1969 - 08.1972 25 34 1192 особый кузов бензин D
VW KAEFER 1303 1.2 (13) 07.1972 - 02.1976 25 34 1192 особый кузов бензин D
VW 1500,1600 (31) 1.5 04.1961 - 07.1973 33 45 1493 седан бензин K
VW TRANSPORTER I автобус (22, 24, 25, 28) 1.1 (44593) 01.1950 - 12.1962 18 24 1131 автобус бензин M5
VW TRANSPORTER I автобус (22, 24, 25, 28) 1.2 11.1962 - 08.1966 25 34 1184 автобус бензин
VW KAEFER кабрио (15) 1303 1.2 04.1975 - 12.1979 25 34 1192 кабрио бензин D
VW KARMANN GHIA кабрио (14, 34) 1200 09.1957 - 12.1964 25 34 1192 кабрио бензин D
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 04.1961 - 07.1973 33 45 1493 универсал бензин K
VW TRANSPORTER I фургон (21, 23) 1.2 01.1950 - 03.1962 25 34 1184 фургон бензин
VW TRANSPORTER I фургон (21, 23) 1.2 02.1962 - 07.1967 25 34 1184 фургон бензин
VW TRANSPORTER I c бортовой платформой/ходовая часть (26) 1.2 01.1950 - 03.1962 25 34 1184 c бортовой платформой/ходовая часть бензин
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус