Применяемость к автомобилям

SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 Xdi 4x4 03.2011 - 2026 118 160 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 Xdi Turbo 4x4 03.2011 - 2026 132 180 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB) 3.2 04.2002 - 2026 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 Xdi 08.2004 - 2026 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 D 4x4 05.2006 - 2026 137 186 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 Xdi 03.2005 - 08.2006 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG RODIUS 3.2 05.2005 - 2026 162 220 3199 вэн бензин G32D
SSANGYONG RODIUS 3.2 4WD 07.2007 - 2026 162 220 3199 вэн бензин G32D
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 05.2005 - 2026 121 165 2696 вэн Дизель D27DT
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 05.2005 - 2026 121 165 2696 вэн Дизель D27DT
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 05.2005 - 2026 120 163 2696 вэн Дизель D27DT
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 05.2005 - 2026 120 163 2696 вэн Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 03.2006 - 2026 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 01.2010 - 2026 100 136 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 01.2010 - 2026 100 136 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 05.2005 - 2026 104 141 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 05.2005 - 2026 104 141 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 05.2005 - 2026 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD 03.2008 - 2026 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 07.2007 - 2026 100 136 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 07.2007 - 2026 100 136 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 10.2006 - 2026 104 141 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 11.2005 - 2026 104 141 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG CHAIRMAN (HT) 2.3 07.1997 - 2026 110 150 2295 седан бензин M 111.970, M 111.974
SSANGYONG CHAIRMAN (HT) 2.8 07.1997 - 2026 145 197 2797 седан бензин M 104.942
SSANGYONG CHAIRMAN (HT) 3.2 07.1997 - 2026 162 220 3197 седан бензин M 104.992
SSANGYONG CHAIRMAN (HT) 2.8 08.1999 - 2026 142 193 2797 седан бензин M 104.945
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 04.2007 - 2026 104 141 1998 пикап Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 09.2011 - 2026 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 10.2012 - 2026 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD 10.2012 - 2026 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD 07.2013 - 2026 114 155 1998 вэн Дизель D20DTR
SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 07.2013 - 2026 114 155 1998 вэн Дизель D20DTR
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi 07.2012 - 2026 114 155 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTR
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi Привод на все колеса 07.2012 - 2026 114 155 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTR
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус