Применяемость к автомобилям

SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06.1996 - 2025 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 03.1996 - 2025 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 10.1996 - 2025 93 126 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 10.1996 - 2025 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10.1995 - 2025 59 80 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940, MB-OM 661
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2025 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 04.2003 - 2025 110 150 2295 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 03.1993 - 04.1997 58 79 2299 вездеход закрытый Дизель OM 661.940
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Привод на все колеса 05.1997 - 10.2003 74 101 2299 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2025 108 147 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12.1996 - 2025 72 98 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12.1996 - 2025 58 79 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12.1996 - 2025 154 209 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 05.1997 - 2025 94 128 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 05.1997 - 2025 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2025 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06.1997 - 2025 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07.1998 - 2025 74 101 2299 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 06.1997 - 10.2000 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO (K4) 2.2 D 12.1988 - 12.1996 50 68 2238 вездеход закрытый Дизель DC23
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 11.1997 - 2025 103 140 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 01.2002 - 2025 110 150 2295 Вездеход открытый бензин M 161.970
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 11.1997 - 2025 72 98 2874 Вездеход открытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06.1997 - 2025 162 220 3199 Вездеход открытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2025 88 120 2874 Вездеход открытый Дизель
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999 - 2025 105 143 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 01.1999 - 2025 156 212 3199 Вездеход открытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 06.1997 - 11.2002 154 209 3199 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.9 TD 04.2002 - 2025 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 Xdi 08.2004 - 2025 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB) 2.7 D 4x4 05.2006 - 2025 137 186 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 05.2005 - 2025 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 08.2004 - 09.2007 88 120 2874 пикап Дизель
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.2004 - 2025 88 120 2874 пикап Дизель
SSANGYONG ISTANA автобус 2.9 TD 10.1992 - 05.1995 70 95 2874 автобус Дизель OM 602.940
SSANGYONG ISTANA фургон 2.9 D 10.1992 - 05.1995 70 95 2874 фургон Дизель OM 602.940
SSANGYONG ISTANA автобус 2.9 D 06.1995 - 2025 90 122 2874 автобус Дизель OM 602.980
SSANGYONG ISTANA фургон 2.9 D 06.1995 - 2025 90 122 2874 фургон Дизель OM 602.980
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 09.2011 - 2025 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 04.2007 - 2025 104 141 1998 пикап Дизель D20DT
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус