Применяемость к автомобилям

HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 61 83 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 10.2001 - 08.2010 60 82 1496 вэн Дизель D3EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 12.2004 - 08.2010 75 102 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 08.2005 - 08.2010 81 110 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 седан бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 седан бензин G4EA
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP) 2.0 16V EVO 08.1998 - 08.2001 206 280 1997 седан бензин 4G63 Turbo
MITSUBISHI LANCER седан (CSA, CT0) 2.0 16V EVO VIII (CT9A) 03.2004 - 2025 195 265 1997 седан бензин 4G63 Turbo
MITSUBISHI LANCER седан (CSA, CT0) 2.0 16V EVO IX (CT9A) 01.2006 - 2025 206 280 1997 седан бензин 4G63 Turbo
MITSUBISHI LANCER седан (CSA, CT0) 2.0 4WD 08.2005 - 2025 213 290 1997 седан бензин 4G63 Turbo
MITSUBISHI LANCER седан (CY/ZA) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06.2008 - 2025 217 295 1998 седан бензин 4B11 T/C
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус