Применяемость к автомобилям

SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.0 D AWD 01.2011 - 2025 80 109 1998 Наклонная задняя часть Дизель EE20Z
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 F 02.2008 - 2025 79 107 1498 Наклонная задняя часть бензин EL15
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.0 R AWD 01.2008 - 2025 110 150 1994 Наклонная задняя часть бензин EJ204
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 AWD 02.2008 - 2025 79 107 1498 Наклонная задняя часть бензин EL15
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.0 D AWD 01.2009 - 2025 110 150 1998 Наклонная задняя часть Дизель EE20Z
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD 01.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD 01.2009 - 2025 126 171 2457 вездеход закрытый бензин EJ25
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD 01.2008 - 2025 110 150 1994 вездеход закрытый бензин EJ20
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD 09.2008 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый Дизель EE20Z
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD 06.2008 - 2025 169 230 2457 вездеход закрытый бензин EJ255
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD 03.2011 - 2025 126 171 2498 вездеход закрытый бензин FB25
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 01.2013 - 2025 108 147 1998 универсал Дизель
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 09.2009 - 2025 110 150 1998 универсал Дизель EE20Z
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 09.2009 - 2025 123 167 2457 универсал бензин EJ253
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 01.2013 - 2025 127 173 2498 универсал бензин FB25B
SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.0 i AWD 09.2009 - 2025 110 150 1994 седан бензин EJ204
SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.5 i AWD 09.2009 - 2025 123 167 2457 седан бензин EJ253
SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.0 D AWD 09.2009 - 2025 110 150 1998 седан Дизель EE20Z
SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.5 GT AWD 07.2010 - 2025 195 265 2457 седан бензин EJ255
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.0 D AWD 01.2013 - 2025 108 147 1998 универсал Дизель EE20, EE20Z
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.0 D AWD 09.2009 - 2025 110 150 1998 универсал Дизель EE20Z
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.0 i AWD 09.2009 - 2025 110 150 1994 универсал бензин FB20, EJ204
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.5 i AWD 09.2009 - 2025 123 167 2457 универсал бензин EJ253
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.5 GT AWD 07.2010 - 2025 195 265 2457 универсал бензин EJ255
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) 2.5 i AWD 07.2012 - 2025 127 173 2498 универсал бензин FB25
SUBARU XV 1.6 i AWD 03.2012 - 2025 84 114 1600 вездеход закрытый бензин FB16
SUBARU XV 2.0 i AWD 03.2012 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20B
SUBARU XV 2.0 D AWD 03.2012 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый Дизель EE20Z
SUBARU BRZ 2.0 06.2012 - 2025 147 200 1998 купе бензин FA20
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 X AWD 03.2013 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 D AWD 03.2013 - 2025 108 147 1998 вездеход закрытый Дизель EE20Z
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 AWD 04.2015 - 2025 206 280 1998 вездеход закрытый бензин FA20
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 1.6 i 06.2012 - 2025 84 114 1600 Наклонная задняя часть бензин FB16
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 1.6 i AWD 06.2012 - 2025 84 114 1600 Наклонная задняя часть бензин FB16
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 2.0 01.2012 - 2025 110 150 1995 Наклонная задняя часть бензин FB20
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 2.0 AWD 01.2012 - 2025 110 150 1995 Наклонная задняя часть бензин FB20
TOYOTA GT 86 купе (ZN6) 2.0 GT 03.2012 - 2025 147 200 1998 купе бензин FA20
099-499-66-83
093-790-73-57
097-703-05-21


Пн-Сб: 9:00 - 18:00
Вс: Выходной
Укр Рус